Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы Grundfos CRE - Грюндфос.
Продажа со склада (СПб, Москва, Челябинск, Ростов-на-Дону) от производителя, производство на заводах-изготовителях и поставки
Прайс-лист с ценами
на насосы Grundfos уточняйте в отделе насосного оборудования
- Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы Grundfos CRE без датчика давления
- Grundfos CRE 1
- Grundfos CRE 3
- Grundfos CRE 5
- Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы Grundfos CRE с датчиком давления
- Grundfos CRE 1
- Grundfos CRE 3
- Grundfos CRE 5
- Насосы Grundfos CRE 10
- Насосы Grundfos CRE 15
- Насосы Grundfos CRE 20
- Насосы Grundfos CRE 32, CRE 45, CRE 64, CRE 90
Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы Grundfos CRE без датчика давления
Всасывающий
и напорный патрубки расположены соосно (конструкция "In-Line").
Насос
поставляется с овальным фланцем Rp 1" или Rp 1 1/4" (CRE 5) или со стандартным
фланцем DN 32 по DIN 2534, без датчика давления.
Электродвигатель модели
MGE со встроенным частотным преобразователем и цифровым пропорционально-интегральным
(ПИ) регулятором.
Предназначен для перекачивания взрывобезопасных, не
содержащих твердых или волокнистых включений, химически инертных к материалам
насоса жидкостей. Основание и головная часть насоса отлиты из чугуна.
Grundfos CRE 1 без датчика давления
Материал вспомогательных уплотнений: EPDM
Торцевое
уплотнение вала: HQQE
Группа продукта F 5
Тип продукта | Мощность | Овальный
фланец | EUR | Фланец
по DIN | EUR |
CRE 1_3 | 0,37 | 96518196 | 1156,00 | 96518179 | 1185,00 |
CRE 1_7 | 0,37 | 96518197 | 1245,00 | 96518180 | 1274,00 |
CRE 1_11 | 0,55 | 96515359 | 1376,00 | 96518181 | 1405,00 |
CRE 1_15 | 0,75 | 96518170 | 1530,00 | 96518182 | 1559,00 |
CRE 1_19 | 1,1 | 96518171 | 1695,00 | 96518183 | 1724,00 |
CRE 1_23 | 1,1 | 96518172 | 1797,00 | 96518184 | 1827,00 |
CRE 1_30 | 1,5 | _ | _ | 96518185 | 2349,00 |
CRE 1_36 | 2,2 | _ | _ | 96518186 | 2840,00 |
Насосы Grundfos CRE 3 без датчика давления
Материал вспомогательных уплотнений:
EPDM
Торцевое уплотнение вала: HQQE
Группа продукта F 5
Тип продукта | Мощность | Овальный
фланец | EUR | Фланец
по DIN | EUR |
CRE 3_5 | 0,37 | 96518319 | 1230,00 | 96518331 | 1259,00 |
CRE 3_7 | 0,55 | 96518320 | 1326,00 | 96518332 | 1355,00 |
CRE 3_10 | 0,75 | 96518321 | 1465,00 | 96518333 | 1494,00 |
CRE 3_15 | 1,1 | 96518322 | 1672,00 | 96518334 | 1701,00 |
CRE 3_19 | 1,5 | 96518323 | 2129,00 | 96518335 | 2158,00 |
CRE 3_23 | 2,2 | 96518324 | 2478,00 | 96518336 | 2508,00 |
CRE 3_29 | 2,2 | _ | _ | 96518337 | 2658,00 |
CRE 3_36 | 3 | _ | _ | 96518338 | 3059,00 |
Насосы Grundfos CRE 5 без датчика давления
Материал вспомогательных уплотнений:
EPDM
Торцевое уплотнение вала: HQQE
Группа продукта F 5
Тип продукта | Мощность | Овальный
фланец | EUR | Фланец
по DIN | EUR |
CRE 5_2 | 0,37 | 96518428 | 1218,00 | 96518440 | 1247,00 |
CRE 5_4 | 0,55 | 96518429 | 1309,00 | 96518441 | 1339,00 |
CRE 5_8 | 1,1 | 96518430 | 1567,00 | 96518442 | 1596,00 |
CRE 5_10 | 1,5 | 96518431 | 2003,00 | 96518443 | 2033,00 |
CRE 5_16 | 2,2 | 96518432 | 2477,00 | 96518444 | 2507,00 |
CRE 5_20 | 3 | 96518433 | 2854,00 | 96518445 | 2883,00 |
CRE 5_29 | 4 | _ | _ | 96518446 | 3353,00 |
CRE 5_36 | 5,5 | _ | _ | 96518447 | 3874,00 |
По запросу поставляются насосы исполнения CRI (все контактирующие с перекачиваемой жидкостью детали изготовлены из нержавеющей стали (№ по DIN 1.4301).
Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы Grundfos CRE с датчиком давления
Всасывающий
и напорный патрубки расположены соосно (конструкция "In_Line"). Насос
поставляется с овальным фланцем Rp 1" или Rp 1 1/4" (CRE 5) или со стандартным
фланцем DN 32 по DIN 2534, с датчиком давления.
Электродвигатель модели
MGE со встроенным частотным преобразователем и пропорционально-интегральным (ПИ)
регулятором.
Предназначен для перекачивания взрывобезопасных, не содержащих
твердых или волокнистых включений, химически инертных к материалам насоса жидкостей.
Основание и головная часть насоса отлиты из чугуна.
Насосы Grundfos CRE 1 с датчиком давления
Материал вспомогательных уплотнений:
EPDM
Торцевое уплотнение вала: HQQE
Группа продукта F 5
Тип продукта | Мощность | Овальный
фланец | EUR | Фланец
по DIN | EUR |
CRE 1_3 | 0,37 | 96518173 | 1284,00 | 96515356 | 1314,00 |
CRE 1_7 | 0,37 | 96518174 | 1373,00 | 96515357 | 1403,00 |
CRE 1_11 | 0,55 | 96518175 | 1505,00 | 96518187 | 1534,00 |
CRE 1_15 | 0,75 | 96518176 | 1659,00 | 96518188 | 1688,00 |
CRE 1_19 | 1,1 | 96518177 | 1823,00 | 96518189 | 1853,00 |
CRE 1_23 | 1,1 | 96518178 | 1927,00 | 96518190 | 1955,00 |
CRE 1_30 | 1,5 | _ | _ | 96518191 | 2478,00 |
CRE 1_36 | 2,2 | _ | _ | 96518192 | 2968,00 |
Насосы Grundfos CRE 3 c датчиком давления
Материал вспомогательных уплотнений:
EPDM
Торцевое уплотнение вала: HQQE
Группа продукта F 5
Тип продукта | Мощность | Овальный
фланец | EUR | Фланец
по DIN | EUR |
CRE 3_5 | 0,37 | 96518325 | 1359,00 | 96518339 | 1388,00 |
CRE 3_7 | 0,55 | 96518326 | 1455,00 | 96518340 | 1484,00 |
CRE 3_10 | 0,75 | 96518327 | 1594,00 | 96518341 | 1623,00 |
CRE 3_15 | 1,1 | 96518328 | 1802,00 | 96518342 | 1830,00 |
CRE 3_19 | 1,5 | 96518329 | 2257,00 | 96518343 | 2286,00 |
CRE 3_23 | 2,2 | 96518330 | 2607,00 | 96518344 | 2636,00 |
CRE 3_29 | 2,2 | _ | _ | 96518345 | 2787,00 |
CRE 3_36 | 3 | _ | _ | 96518346 | 3187,00 |
Насосы Grundfos CRE 5 с датчиком давления
Материал вспомогательных уплотнений:
EPDM
Торцевое уплотнение вала: HQQE
Группа продукта F 5
Тип продукта | Мощность | Овальный
фланец | EUR | Фланец
по DIN | EUR |
CRE 5_2 | 0,37 | 96518434 | 1346,00 | 96518448 | 1376,00 |
CRE 5_4 | 0,55 | 96518435 | 1438,00 | 96518449 | 1467,00 |
CRE 5_8 | 1,1 | 96518436 | 1696,00 | 96518450 | 1725,00 |
CRE 5_10 | 1,5 | 96518437 | 2132,00 | 96518451 | 2161,00 |
CRE 5_16 | 2,2 | 96518438 | 2606,00 | 96518452 | 2635,00 |
CRE 5_20 | 3 | 96518439 | 2982,00 | 96518453 | 3012,00 |
CRE 5_29 | 4 | _ | _ | 96518454 | 3482,00 |
CRE 5_36 | 5,5 | _ | _ | 96518455 | 4003,00 |
По
запросу поставляются насосы исполнения CRI (все контактирующие с перекачиваемой
жидкостью детали изготовлены из нержавеющей стали (№ по DIN 1.4301).
Внимание!
Необходима проверка на химическую стойкость к перекачиваемой среде не только
проточной части насоса, но и датчика давления.
Насосы Grundfos CRE 10
Вертикальный многоступенчатый центробежный насос.
Всасывающий
и напорный патрубки расположены соосно (конструкция "In-Line").
Электродвигатель
модели MGE со встроенным частотным преобразователем и пропорционально-интегральным
(ПИ) регулятором.
Предназначен для перекачивания взрывобезопасных, не
содержащих твердых или волокнистых включений, химически инертных к материалам
насоса жидкостей. Головная часть и основание из серого чугуна.
Материал
вспомогательных уплотнений: EPDM
Торцевое уплотнение вала: HQQE Группа продукта
F 5
Тип продукта | Мощность | Овальный фланец | Фланец по DIN | ||||||
без датчика | EUR | с
датчиком | EUR | без
датчика | EUR | с
датчиком давления № продукта | EUR | ||
CRE 10_01 | 0,37 | 96512469 | 1410,00 | 96512533 | 1565,00 | 96512512 | 1447,00 | 96512536 | 1601,00 |
CRE 10_02 | 0,75 | 96512510 | 1667,00 | 96512534 | 1821,00 | 96512513 | 1703,00 | 96512537 | 1857,00 |
CRE 10_03 | 1,1 | 96512511 | 1814,00 | 96512535 | 1969,00 | 96512514 | 1851,00 | 96512538 | 2005,00 |
CRE 10_04 | 1,5 | 96512559 | 2150,00 | 96512622 | 2305,00 | 96512566 | 2186,00 | 96512629 | 2341,00 |
CRE 10_06 | 2,2 | 96512560 | 2632,00 | 96512623 | 2786,00 | 96512567 | 2668,00 | 96512630 | 2823,00 |
CRE 10_09 | 3 | 96512561 | 3032,00 | 96512624 | 3187,00 | 96512568 | 3068,00 | 96512631 | 3223,00 |
CRE 10_12 | 4 | 96512562 | 3597,00 | 96512625 | 3752,00 | 96512569 | 3634,00 | 96512632 | 3788.00 |
CRE 10_16 | 5,5 | 96512563 | 4228,00 | 96512626 | 4382,00 | 96512570 | 4264,00 | 96512633 | 4418,00 |
CRE 10_22 | 7,5 | _ | _ | _ | _ | 96512571 | 4930,00 | 96512634 | 5085,00 |
Насосы Grundfos CRE 15
Материал вспомогательных уплотнений: EPDM
Торцевое
уплотнение вала: HQQE Группа продукта F 5
Тип продукта | Мощность | Овальный фланец | Фланец по DIN | ||||||
без датчика | EUR | с
датчиком | EUR | без
датчика | EUR | с
датчиком давления № продукта | EUR | ||
CRE 15_01 | 1,1 | 96512683 | 1786,00 | 96512692 | 1941,00 | 96512684 | 1822,00 | 96512693 | 1977,00 |
CRE 15_02 | 2,2 | 96512702 | 2512,00 | 96512756 | 2666,00 | 96512707 | 2548,00 | 96512761 | 2703,00 |
CRE 15_03 | 3 | 96512703 | 2894,00 | 96512757 | 3048,00 | 96512708 | 2930,00 | 96512762 | 3085,00 |
CRE 15_05 | 4 | 96512704 | 3428,00 | 96512758 | 3583,00 | 96512709 | 3465,00 | 96512763 | 3619,00 |
CRE 15_07 | 5,5 | 96512705 | 4019,00 | 96512759 | 4173,00 | 96512710 | 4055,00 | 96512764 | 4209,00 |
CRE 15_09 | 7,5 | _ | _ | _ | _ | 96512711 | 4679,00 | 96512765 | 4834,00 |
CRE 15_14 | 11 | _ | _ | _ | _ | 96512808 | 7955,00 | 96512824 | 8110,00 |
CRE 15_17 | 15 | _ | _ | _ | _ | 96512809 | 9501,00 | 96512825 | 9655,00 |
Насосы Grundfos CRE 20
Материал вспомогательных уплотнений: EPDM
Торцевое
уплотнение вала: HQQE Группа продукта F 5
Тип продукта | Мощность | Овальный фланец | Фланец по DIN | ||||||
без датчика | EUR | с
датчиком | EUR | без
датчика | EUR | с
датчиком давления № продукта | EUR | ||
CRE 20_01 | 1,1 | 96512840 | 1786,00 | 96512849 | 1941,00 | 96512841 | 1822,00 | 96512850 | 1977,00 |
CRE 20_02 | 2,2 | 96512859 | 2512,00 | 96512939 | 2666,00 | 96512874 | 2548,00 | 96512944 | 2703,00 |
CRE 20_03 | 4 | 96512870 | 3428,00 | 96512940 | 3583,00 | 96512875 | 3465,00 | 96512945 | 3619,00 |
CRE 20_05 | 5,5 | 96512871 | 4019,00 | 96512941 | 4173,00 | 96512876 | 4055,00 | 96512946 | 4209,00 |
CRE 20_07 | 7,5 | 96512872 | 4643,00 | 96512942 | 4797,00 | 96512877 | 4679,00 | 96512947 | 4834,00 |
CRE 20_10 | 11 | _ | _ | _ | _ | 96512878 | 7955,00 | 96512948 | 8110,00 |
CRE 20_14 | 15 | _ | _ | _ | _ | 96512879 | 9501,00 | 96512949 | 9655,00 |
CRE 20_17 | 18,5 | _ | _ | _ | _ | 96512880 | 11785,00 | 96512950 | 11940,00 |
Внимание! Необходима проверка на химическую стойкость к перекачиваемой среде не только проточной части насоса, но и датчика давления.
Насосы Grundfos CRE 32, CRE 45, CRE 64, CRE 90
Вертикальный многоступенчатый
центробежный насос.
Всасывающий и напорный патрубки расположены соосно
(конструкция "In-Line").
Насосы поставляются со стандартными
фланцами по DIN 2534.
Электродвигатель модели MGE со встроенным частотным
преобразователем и пропорционально-интегральным (ПИ) регулятором.
Предназначен
для перекачивания взрывобезопасных, не содержащих твердых или волокнистых включений,
химически инертных к материалам насоса жидкостей. Головная часть и основание из
серого чугуна.
Материал вспомогательных уплотнений: EPDM Группа продукта
F 5
Торцевое уплотнение вала: HQQE
| без датчика давления | с датчиком давления | |||||
Тип продукта | Мощность | Максимальное | Фланец
по DIN | EUR | Фланец
по DIN | EUR |
CRE 32_1_1 | 1,5 | DN 65 / PN 16 | 96122638 | 2336,00 | 96122648 | 2491,00 |
CRE 32_1 | 2,2 | DN 65 / PN 16 | 96122639 | 2654,00 | 96122649 | 2809,00 |
CRE 32_2_2 | 3 | DN 65 / PN 16 | 96122640 | 3025,00 | 96122650 | 3180,00 |
CRE 32_2 | 4 | DN 65 / PN 16 | 96122641 | 3484,00 | 96122651 | 3638,00 |
CRE 32_3 | 5,5 | DN 65 / PN 16 | 96122642 | 4127,00 | 96122652 | 4282,00 |
CRE 32_4 | 7,5 | DN 65 / PN 16 | 96122643 | 4829,00 | 96122653 | 4983,00 |
CRE 32_5 | 11 | DN 65 / PN 16 | по запросу | 6523,00 | по запросу | 6616,00 |
CRE 32_6 | 11 | DN 65 / PN 16 | 96122644 | 6659,00 | 96122654 | 6753,00 |
CRE 32_7 | 15 | DN 65 / PN 16 | по запросу | 7762,00 | по запросу | 7856,00 |
CRE 32_8 | 15 | DN 65 / PN 25 | 96122645 | 7897,00 | 96122655 | 7991,00 |
CRE 32_9 | 18,5 | DN 65 / PN 25 | по запросу | 9718,00 | по запросу | 9812,00 |
CRE 32_10 | 18,5 | DN 65 / PN 25 | 96122646 | 9787,00 | 96122656 | 9949,00 |
CRE 32_11 | 22 | DN 65 / PN 25 | по запросу | 10653,00 | по запросу | 10747,00 |
CRE 32_12 | 22 | DN 65 / PN 25 | 96122647 | 10785,00 | 96122657 | 10877,00 |
CRE 45_1_1 | 3 | DN 80 / PN 16 | 96123386 | 2952,00 | 96123394 | 3106,00 |
CRE 45_1 | 4 | DN 80 / PN 16 | 96123387 | 3398,00 | 96123395 | 3551,00 |
CRE 45_2_2 | 5,5 | DN 80 / PN 16 | 96123388 | 3981,00 | 96123396 | 4135,00 |
CRE 45_2 | 7,5 | DN 80 / PN 16 | 96123389 | 4656,00 | 96123397 | 4810,00 |
CRE 45_3 | 11 | DN 80 / PN 16 | 96123390 | 6541,00 | 96123398 | 6618,00 |
CRE 45_4 | 15 | DN 80 / PN 16 | 96123391 | 7802,00 | 96123399 | 7896,00 |
CRE 45_5 | 18,5 | DN 80 / PN 16 | 96123392 | 9773,00 | 96123400 | 9867,00 |
CRE 45_6 | 22 | DN 80 / PN 25 | 96123393 | 10600,00 | 96123401 | 10693,00 |
CRE 64_1_1 | 4 | DN 100 / PN 16 | 96123978 | 3434,00 | 96123985 | 3588,00 |
CRE 64_1 | 5,5 | DN 100 / PN 16 | 96123979 | 4028,00 | 96123986 | 4182,00 |
CRE 45_2_2 | 7,5 | DN 100 / PN 16 | 96123980 | 4716,00 | 96123987 | 4870,00 |
CRE 64_2 | 11 | DN 100 / PN 16 | 96123981 | 6428,00 | 96123988 | 6507,00 |
CRE 64_3_1 | 15 | DN 100 / PN 16 | 96123982 | 7690,00 | 96123989 | 7769,00 |
CRE 64_4_2 | 18,5 | DN 100 / PN 16 | 96123983 | 9680,00 | 96123990 | 9775,00 |
CRE 64_4 | 22 | DN 100 / PN 16 | 96123984 | 10424,00 | 96123991 | 10518,00 |
CRE 90_1_1 | 5,5 | DN 100 / PN 16 | 96124350 | 4066,00 | 96124356 | 4219,00 |
CRE 90_1 | 7,5 | DN 100 / PN 16 | 96124351 | 4763,00 | 96124357 | 4917,00 |
CRE 90_2_2 | 11 | DN 100 / PN 16 | 96124352 | 6404,00 | 96124358 | 6507,00 |
CRE 90_2 | 15 | DN 100 / PN 16 | 96124353 | 7690,00 | 96124359 | 7769,00 |
CRE 90_3_2 | 18,5 | DN 100 / PN 16 | 96124354 | 9685,00 | 96124360 | 9764,00 |
CRE 90_3 | 22 | DN 100 / PN 16 | 96124355 | 10413,00 | 96124361 | 10507,00 |
