Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы Grundfos CRT - Грюндфос.
Продажа со склада (СПб, Москва, Челябинск, Ростов-на-Дону) от производителя, производство на заводах-изготовителях и поставки
Прайс-лист с ценами
на насосы Grundfos уточняйте в отделе насосного оборудования
Вертикальный многоступенчатый центробежный
насос. Всасывающий и напорный патрубки расположены соосно (конструкция "In-Line").
Насос
поставляется с соединением под муфту PJE, которые заказываются отдельно.
Электродвигатели
мощностью 3,0 кВт и более поставляются со встроенным терморезистором (PTC) по
стандарту DIN 44082.
До 1,5 кВт напряжение питания 3 х 220_240/380_415
В, при 2,2 кВт и более 3 х 380_415 В, 50 Гц, 2900 1/мин, IP 55, исполнение V 18
/ V 1.
Предназначен для перекачивания взрывобезопасных, не содержащих
твердых или волокнистых включений, химически нейтральных к материалам насоса жидкостей.
Все
контактирующие с перекачиваемой жидкостью металлические детали изготовлены из
титана. Материал пары трения промежуточных подшипников скольжения - карбид кремния
по карбиду кремния (SiC/SiC).
Насосы во взрывозащищенном исполнении поставляются
по запросу.
Насосы Grundfos CRT 2 и CRT 4
CRT 2 | Группа продукта F 4 | CRT 4 | Группа продукта F 4 | ||||
Тип продукта | Мощность | A_P_T_AUUE | EUR | Тип продукта | Мощность | A_P_T_AUUE | EUR |
CRT 2_2 | 0,37 | 96100301 | 1332,00 | CRT 4_1 | 0,37 | 96100794 | 1409,00 |
CRT 2_3 | 0,37 | 96100302 | 1398,00 | CRT 4_2 | 0,37 | 96100795 | 1477,00 |
CRT 2_4 | 0,55 | 96100303 | 1524,00 | CRT 4_3 | 0,55 | 96100796 | 1610,00 |
CRT 2_5 | 0,55 | 96100304 | 1671,00 | CRT 4_4 | 0,75 | 96100797 | 1806,00 |
CRT 2_6 | 0,75 | 96100305 | 1832,00 | CRT 4_5 | 1,1 | 96100798 | 2070,00 |
CRT 2_7 | 0,75 | 96100306 | 2004,00 | CRT 4_6 | 1,1 | 96100799 | 2258,00 |
CRT 2_9 | 1,1 | 96100307 | 2183,00 | CRT 4_7 | 1,5 | 96100800 | 2571,00 |
CRT 2_11 | 1,1 | 96100308 | 2439,00 | CRT 4_8 | 1,5 | 96100801 | 2754,00 |
CRT 2_13 | 1,5 | 96100309 | 2723,00 | CRT 4_10 | 2,2 | 96100802 | 3155,00 |
CRT 2_15 | 1,5 | 96100310 | 2997,00 | CRT 4_12 | 2,2 | 96100803 | 3356,00 |
CRT 2_18 | 2,2 | 96100311 | 3327,00 | CRT 4_14 | 3 | 96100804 | 3883,00 |
CRT 2_22 | 2,2 | 96100312 | 3757,00 | CRT 4_16 | 3 | 96100805 | 4084,00 |
CRT 2_26 | 3 | 96100313 | 4176,00 | CRT 4_19 | 4 | 96100806 | 4692,00 |
CRT 4_22 | 4 | 96100807 5135,00 | |||||
Насосы Grundfos CRT 8 и CRT 16
| CRT 8 | Группа продукта F 4 | CRT 16 | Группа продукта F 4 | ||||
Тип продукта | Мощность | A_P_T_AUUE | EUR | Тип продукта | Мощность | A_P_T_AUUE | EUR |
CRT 8_1 | 0,37 | 96108239 | 2461,00 | CRT 16_2 | 2,2 | 96108344 | 2781,00 |
CRT 8_2 | 0,75 | 96108240 | 2573,00 | CRT 16_3 | 3 | 96108345 | 3320,00 |
CRT 8_3 | 1,1 | 96108241 | 2734,00 | CRT 16_4 | 4 | 96108346 | 3941,00 |
CRT 8_4 | 1,5 | 96108242 | 3097,00 | CRT 16_5 | 5,5 | 96108347 | 4798,00 |
CRT 8_5 | 2,2 | 96108243 | 3428,00 | CRT 16_6 | 5,5 | 96108348 | 5149,00 |
CRT 8_6 | 2,2 | 96108244 | 3627,00 | CRT 16_7 | 7,5 | 96108349 | 5724,00 |
CRT 8_8 | 3 | 96108245 | 4221,00 | CRT 16_8 | 7,5 | 96108350 | 6126,00 |
CRT 8_10 | 4 | 96108246 | 4864,00 | CRT 16_10 | 11 | 96108351 | 7585,00 |
CRT 8_12 | 4 | 96108247 | 5301,00 | CRT 16_12 | 11 | 96108352 | 8039,00 |
CRT 8_14 | 5,5 | 96108248 | 6297,00 | CRT 16_14 | 15 | 96108353 | 9973,00 |
CRT 8_16 | 5,5 | 96108249 | 6782,00 | CRT 16_17 | 18,5 | 96108354 | 10531,00 |
CRT 8_18 | 7,5 | 96108250 | 7980,00 | ||||
CRT 8_20 | 11 | 96108251 | 8462,00 | ||||
Взрывозащищенное исполнение насосов по запросу.
