Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы Grundfos CRN - Грюндфос.
Продажа со склада (СПб, Москва, Челябинск, Ростов-на-Дону) от производителя, производство на заводах-изготовителях и поставки
Прайс-лист с ценами
на насосы Grundfos уточняйте в отделе насосного оборудования
- Насосы Grundfos CRN 1
- Насосы Grundfos CRN 3
- Насосы Grundfos CRN 5
- Насосы Grundfos CRN 10
- Насосы Grundfos CRN 15
- Насосы Grundfos CRN 20
- Насосы Grundfos CRN 32
- Насосы Grundfos CRN 45
- Насосы Grundfos CRN 64
- Насосы Grundfos CRN 90
Насосы Grundfos CRN 1
Вертикальный многоступенчатый центробежный насос.
Всасывающий
и напорный патрубки расположены соосно (конструкция "In-Line").
Предназначен
для перекачивания взрывобезопасных, не содержащих твердых или волокнистых включений,
химически нейтральных к материалам насоса жидкостей. Все контактирующие с перекачиваемой
жидкостью детали изготовлены из хромоникелевой стали (1.4401).
Электродвигатели
мощностью 3,0 кВт и более поставляются со встроенным терморезистором (PTC) по
стандарту DIN 44082. Исполнение насосов со взрывозащищенными электродвигателями
- по запросу.
Напряжение питания 3 х 380_415 В, 50 Гц, соединение обмоток
см. на шильдике насоса. Скорость вращения 2900 об/мин, степень пылевлагозащиты
электродвигателя IP 55. Соединение PJE = Victaulic.
Группа продукта F 4
| торцевое уплотнение
HQQE, эластомеры из резины EPDM | торцевое
уплотнение HQQV, эластомеры из резины Viton | ||||||||
Тип | Мощность | Муфта | EUR | Фланец
по DIN | EUR | Муфта | EUR | Фланец
по DIN | EUR |
CRN 1_2 | 0,37 | 96516477 | 504,00 | 96516398 | 558,00 | 96516508 | 522,00 | 96516420 | 575,00 |
CRN 1_3 | 0,37 | 96516478 | 530,00 | 96516399 | 584,00 | 96516509 | 547,00 | 96516421 | 601,00 |
CRN 1_4 | 0,37 | 96516480 | 556,00 | 96516400 | 609,00 | 96516510 | 574,00 | 96516422 | 627,00 |
CRN 1_5 | 0,37 | 96516481 | 582,00 | 96516401 | 635,00 | 96516511 | 600,00 | 96516423 | 653,00 |
CRN 1_6 | 0,37 | 96516483 | 608,00 | 96516402 | 661,00 | 96516512 | 626,00 | 96516424 | 680,00 |
CRN 1_7 | 0,37 | 96516485 | 634,00 | 96516403 | 688,00 | 96516513 | 652,00 | 96516425 | 706,00 |
CRN 1_8 | 0,55 | 96516486 | 660,00 | 96516404 | 714,00 | 96516514 | 679,00 | 96516426 | 731,00 |
CRN 1_9 | 0,55 | 96516488 | 679,00 | 96516405 | 731,00 | 96516515 | 696,00 | 96516427 | 750,00 |
CRN 1_10 | 0,55 | 96516489 | 708,00 | 96516406 | 761,00 | 96516516 | 726,00 | 96516428 | 779,00 |
CRN 1_11 | 0,55 | 96516490 | 738,00 | 96516407 | 791,00 | 96516517 | 755,00 | 96516429 | 809,00 |
CRN 1_12 | 0,75 | 96516492 | 768,00 | 96516408 | 821,00 | 96516518 | 785,00 | 96516430 | 839,00 |
CRN 1_13 | 0,75 | 96516493 | 799,00 | 96516409 | 851,00 | 96516519 | 816,00 | 96516431 | 870,00 |
CRN 1_15 | 0,75 | 96516495 | 857,00 | 96516410 | 911,00 | 96516520 | 875,00 | 96516432 | 929,00 |
CRN 1_17 | 1,1 | 96516497 | 922,00 | 96516411 | 976,00 | 96516521 | 941,00 | 96516433 | 994,00 |
CRN 1_19 | 1,1 | 96516498 | 982,00 | 96516412 | 1035,00 | 96516522 | 1000,00 | 96516434 | 1054,00 |
CRN 1_21 | 1,1 | 96516500 | 1041,00 | 96516413 | 1095,00 | 96516523 | 1059,00 | 96516435 | 1113,00 |
CRN 1_23 | 1,1 | 96516501 | 1100,00 | 96516414 | 1154,00 | 96516524 | 1119,00 | 96516436 | 1171,00 |
CRN 1_25 | 1,5 | 96516503 | 1230,00 | 96516415 | 1283,00 | 96516526 | 1248,00 | 96516437 | 1301,00 |
CRN 1_27 | 1,5 | 96516504 | 1289,00 | 96516416 | 1343,00 | 96516527 | 1307,00 | 96516438 | 1360,00 |
CRN 1_30 | 1,5 | 96516505 | 1378,00 | 96516417 | 1432,00 | 96516528 | 1396,00 | 96516439 | 1449,00 |
CRN 1_33 | 2,2 | 96513510 | 1553,00 | 96514116 | 1606,00 | 96513454 | 1570,00 | 96513956 | 1623,00 |
CRN 1_36 | 2,2 | 96513511 | 1641,00 | 96514117 | 1694,00 | 96513455 | 1659,00 | 96513957 | 1713,00 |
Взрывозащищенное исполнение насосов по запросу.
Насосы Grundfos CRN 3
Вертикальный
многоступенчатый центробежный насос.
Всасывающий и напорный патрубки расположены
соосно (конструкция "In-Line").
Предназначен для перекачивания
взрывобезопасных, не содержащих твердых или волокнистых включений, химически нейтральных
к материалам насоса жидкостей. Все контактирующие с перекачиваемой жидкостью детали
изготовлены из хромоникелевой стали (1.4401).
Электродвигатели мощностью
3,0 кВт и более поставляются со встроенным терморезистором (PTC) по стандарту
DIN 44082.
Исполнение насосов со взрывозащищенными электродвигателями
- по запросу.
Напряжение питания 3 х 380_415 В, 50 Гц, соединение обмоток
см. на шильдике насоса. Скорость вращения 2900 об/мин, степень пылевлагозащиты
электродвигателя IP 55. Соединение PJE = Victaulic.
Группа продукта F 4
| торцевое уплотнение
HQQE, эластомеры из резины EPDM | торцевое
уплотнение HQQV, эластомеры из резины Viton | ||||||||
Тип | Мощность | Муфта | EUR | Фланец
по DIN | EUR | Муфта | EUR | Фланец
по DIN | EUR |
CRN 3_2 | 0,37 | 96516897 | 527,00 | 96516819 | 580,00 | 96516916 | 544,00 | 96516849 | 598,00 |
CRN 3_3 | 0,37 | 96484041 | 556,00 | 96516830 | 609,00 | 96516917 | 574,00 | 96516850 | 627,00 |
CRN 3_4 | 0,37 | 96516898 | 586,00 | 96516831 | 639,00 | 96516918 | 604,00 | 96516851 | 657,00 |
CRN 3_5 | 0,37 | 96516899 | 616,00 | 96499985 | 669,00 | 96516919 | 633,00 | 96516852 | 687,00 |
CRN 3_6 | 0,55 | 96516900 | 647,00 | 96515406 | 699,00 | 96490318 | 664,00 | 96516853 | 718,00 |
CRN 3_7 | 0,55 | 96493543 | 677,00 | 96489124 | 729,00 | 96516920 | 693,00 | 96516854 | 747,00 |
CRN 3_8 | 0,75 | 96516901 | 720,00 | 96516832 | 773,00 | 96516921 | 738,00 | 96516855 | 791,00 |
CRN 3_9 | 0,75 | 96516902 | 750,00 | 96516833 | 803,00 | 96516922 | 768,00 | 96516856 | 821,00 |
CRN 3_10 | 0,75 | 96499188 | 779,00 | 96516834 | 833,00 | 96516923 | 797,00 | 96516857 | 850,00 |
CRN 3_11 | 1,1 | 96516903 | 829,00 | 96516835 | 882,00 | 96495064 | 847,00 | 96516858 | 901,00 |
CRN 3_12 | 1,1 | 96516904 | 858,00 | 96516836 | 912,00 | 96516924 | 876,00 | 96516859 | 930,00 |
CRN 3_13 | 1,1 | 96516905 | 888,00 | 96516837 | 942,00 | 96516925 | 906,00 | 96516860 | 960,00 |
CRN 3_15 | 1,1 | 96516906 | 947,00 | 96516838 | 1001,00 | 96516926 | 966,00 | 96516861 | 1019,00 |
CRN 3_17 | 1,5 | 96505111 | 1081,00 | 96516839 | 1133,00 | 96516927 | 1098,00 | 96516862 | 1152,00 |
CRN 3_19 | 1,5 | 96516907 | 1139,00 | 96516840 | 1193,00 | 96516928 | 1158,00 | 96516863 | 1211,00 |
CRN 3_21 | 2,2 | 96513456 | 1182,00 | 96514145 | 1237,00 | 96513464 | 1200,00 | 96514130 | 1253,00 |
CRN 3_23 | 2,2 | 96513457 | 1242,00 | 96514146 | 1295,00 | 96513465 | 1259,00 | 96514131 | 1313,00 |
CRN 3_25 | 2,2 | 96513458 | 1301,00 | 96514147 | 1354,00 | 96513466 | 1319,00 | 96514132 | 1372,00 |
CRN 3_27 | 2,2 | 96513459 | 1360,00 | 96514148 | 1414,00 | 96513467 | 1378,00 | 96514133 | 1432,00 |
CRN 3_29 | 2,2 | 96513460 | 1419,00 | 96514149 | 1473,00 | 96513468 | 1437,00 | 96514134 | 1491,00 |
CRN 3_31 | 3 | 96513461 | 1499,00 | 96514150 | 1553,00 | 96513469 | 1516,00 | 96514135 | 1570,00 |
CRN 3_33 | 3 | 96513462 | 1559,00 | 96514151 | 1611,00 | 96513480 | 1576,00 | 96514136 | 1629,00 |
CRN 3_36 | 3 | 96513463 | 1648,00 | 96514152 | 1700,00 | 96513481 | 1665,00 | 96473667 | 1719,00 |
Взрывозащищенное исполнение насосов по запросу.
Насосы Grundfos CRN 5
Вертикальный
многоступенчатый центробежный насос.
Всасывающий и напорный патрубки
расположены соосно (конструкция "In-Line").
Предназначен для
перекачивания взрывобезопасных, не содержащих твердых или волокнистых включений,
химически нейтральных к материалам насоса жидкостей. Все контактирующие с перекачиваемой
жидкостью детали изготовлены из хромоникелевой стали (1.4401).
Электродвигатели
мощностью 3,0 кВт и более поставляются со встроенным терморезистором (PTC) по
стандарту DIN 44082.
Исполнение насосов со взрывозащищенными электродвигателями
- по запросу. Напряжение питания 3 х 380_415 В 50 Гц, соединение обмоток см. на
шильдике насоса. Скорость вращения 2900 об/мин, степень пылевлагозащиты электродвигателя
IP 55. Соединение PJE = Victaulic.
Группа продукта F 4
| торцевое уплотнение
HQQE, эластомеры из резины EPDM | торцевое
уплотнение HQQV, эластомеры из резины Viton | ||||||||
Тип | Мощность | Муфта | EUR | Фланец
по DIN | EUR | Муфта | EUR | Фланец
по DIN | EUR |
CRN 5_2 | 0,37 | 96517239 | 605,00 | 96485023 | 658,00 | 96517261 | 623,00 | 96486448 | 677,00 |
CRN 5_3 | 0,55 | 96517240 | 628,00 | 96517182 | 682,00 | 96517262 | 647,00 | 96517204 | 699,00 |
CRN 5_4 | 0,55 | 96517241 | 658,00 | 96517183 | 712,00 | 96511913 | 677,00 | 96517205 | 729,00 |
CRN 5_5 | 0,75 | 96517242 | 735,00 | 96517184 | 789,00 | 96517263 | 753,00 | 96517206 | 806,00 |
CRN 5_6 | 1,1 | 96517243 | 764,00 | 96517185 | 818,00 | 96517264 | 783,00 | 96517207 | 836,00 |
CRN 5_7 | 1,1 | 96517244 | 794,00 | 96517186 | 848,00 | 96517265 | 812,00 | 96496290 | 866,00 |
CRN 5_8 | 1,1 | 96517245 | 824,00 | 96517187 | 877,00 | 96517266 | 842,00 | 96517208 | 896,00 |
CRN 5_9 | 1,5 | 96517246 | 962,00 | 96517188 | 1015,00 | 96517267 | 979,00 | 96517209 | 1033,00 |
CRN 5_10 | 1,5 | 96492985 | 992,00 | 96517189 | 1045,00 | 96517268 | 1009,00 | 96517210 | 1063,00 |
CRN 5_11 | 2,2 | 96513482 | 1088,00 | 96514198 | 1140,00 | 96513496 | 1105,00 | 96514161 | 1159,00 |
CRN 5_12 | 2,2 | 96513483 | 1118,00 | 96514199 | 1170,00 | 96513497 | 1135,00 | 96514162 | 1188,00 |
CRN 5_13 | 2,2 | 96513484 | 1147,00 | 96514200 | 1200,00 | 96513498 | 1165,00 | 96514163 | 1218,00 |
CRN 5_14 | 2,2 | 96513485 | 1177,00 | 96514201 | 1230,00 | 96513499 | 1194,00 | 96482654 | 1248,00 |
CRN 5_15 | 2,2 | 96513486 | 1207,00 | 96514202 | 1259,00 | 96513500 | 1224,00 | 96514164 | 1278,00 |
CRN 5_16 | 2,2 | 96513487 | 1237,00 | 96514203 | 1289,00 | 96513501 | 1253,00 | 96514165 | 1307,00 |
CRN 5_18 | 3 | 96513488 | 1376,00 | 96514205 | 1429,00 | 96513502 | 1394,00 | 96514166 | 1447,00 |
CRN 5_20 | 3 | 96513489 | 1435,00 | 96514206 | 1489,00 | 96513503 | 1453,00 | 96514167 | 1506,00 |
CRN 5_22 | 4 | 96513490 | 1483,00 | 96514207 | 1537,00 | 96513504 | 1502,00 | 96514168 | 1555,00 |
CRN 5_24 | 4 | 96513491 | 1543,00 | 96514208 | 1596,00 | 96513505 | 1561,00 | 96514169 | 1615,00 |
CRN 5_26 | 4 | 96513492 | 1602,00 | 96514209 | 1656,00 | 96513506 | 1620,00 | 96514170 | 1673,00 |
CRN 5_29 | 4 | 96513493 | 1691,00 | 96514220 | 1745,00 | 96513507 | 1709,00 | 96514171 | 1762,00 |
CRN 5_32 | 5,5 | 96513494 | 1929,00 | 96514221 | 1982,00 | 96513508 | 1946,00 | 96514172 | 1999,00 |
CRN 5_36 | 5,5 | 96513495 | 2047,00 | 96524222 | 2100,00 | 96513509 | 2065,00 | 96514173 | 2118,00 |
Взрывозащищенное исполнение насосов по запросу.
Насосы Grundfos CRN 10
Вертикальный
многоступенчатый центробежный насос. Всасывающий и напорный патрубки расположены
соосно (конструкция "In-Line").
Предназначен для перекачивания
взрывобезопасных, не содержащих твердых или волокнистых включений, химически нейтральных
к материалам насоса жидкостей. Все контактирующие с перекачиваемой жидкостью детали
изготовлены из хромоникелевой стали (1.4401).
Электродвигатели мощностью
3,0 кВт и более поставляются со встроенным терморезистором (PTC) по
стандарту
DIN 44082.
Напряжение питания 3 х 380_415 В, 50 Гц, соединение обмоток
см. на шильдике насоса. Скорость вращения 2900 об/мин, степень пылевлагозащиты
электродвигателя IP 55.
Соединительные элементы следует заказывать отдельно,
см. раздел "Принадлежности".
Торцевое уплотнение HQQV, эластомеры
из резины Viton
Группа продукта F 4
Тип | Мощность | Муфта | EUR | Муфта | EUR | Фланец
по DIN | EUR |
CRN 10_01 | 0,37 | 96501165 | 857,00 | 96501197 | 857,00 | 96501181 | 959,00 |
CRN 10_02 | 0,75 | 96501166 | 909,00 | 96501198 | 909,00 | 96501182 | 1008,00 |
CRN 10_03 | 1,1 | 96501167 | 1005,00 | 96501199 | 1005,00 | 96501183 | 1070,00 |
CRN 10_04 | 1,5 | 96501168 | 1132,00 | 96501200 | 1132,00 | 96501184 | 1232,00 |
CRN 10_05 | 2,2 | 96501377 | 1257,00 | 96501403 | 1257,00 | 96501390 | 1357,00 |
CRN 10_06 | 2,2 | 96501378 | 1333,00 | 96501404 | 1333,00 | 96501391 | 1434,00 |
CRN 10_07 | 3 | 96501379 | 1456,00 | 96501405 | 1456,00 | 96501392 | 1558,00 |
CRN 10_08 | 3 | 96501380 | 1557,00 | 96501406 | 1557,00 | 96501393 | 1658,00 |
CRN 10_09 | 3 | 96501381 | 1625,00 | 96501407 | 1625,00 | 96501394 | 1727,00 |
CRN 10_10 | 4 | 96501382 | 1802,00 | 96501408 | 1802,00 | 96501395 | 1901,00 |
CRN 10_12 | 4 | 96501383 | 1965,00 | 96501409 | 1965,00 | 96501396 | 2066,00 |
CRN 10_14 | 5,5 | 96501384 | 2458,00 | 96501410 | 2458,00 | 96501397 | 2567,00 |
CRN 10_16 | 5,5 | 96501385 | 2641,00 | 96501411 | 2641,00 | 96501398 | 2751,00 |
CRN 10_18 | 7,5 | 96501386 | 3134,00 | 96501412 | 3134,00 | 96501399 | 3245,00 |
CRN 10_20 | 7,5 | 96501387 | 3651,00 | 96501413 | 3651,00 | 96501400 | 3757,00 |
CRN 10_22 | 7,5 | 96501388 | 3838,00 | 96501414 | 3838,00 | 96501401 | 3940,00 |
Насосы Grundfos CRN 15
Торцевое уплотнение HQQV, эластомеры из резины Viton
Группа
продукта F 4
Тип | Мощность | Муфта | EUR | Муфта | EUR | Фланец
по DIN | EUR |
CRN 15_01 | 1,1 | 96501854 | 1029,00 | 96501880 | 1029,00 | 96501867 | 1151,00 |
CRN 15_02 | 2,2 | 96502037 | 1105,00 | 96502061 | 1105,00 | 96502049 | 1227,00 |
CRN 15_03 | 3 | 96502038 | 1256,00 | 96502062 | 1256,00 | 96502050 | 1378,00 |
CRN 15_04 | 4 | 96502039 | 1448,00 | 96502063 | 1448,00 | 96502051 | 1570,00 |
CRN 15_05 | 4 | 96502040 | 1765,00 | 96502064 | 1765,00 | 96502052 | 1887,00 |
CRN 15_06 | 5,5 | 96502041 | 1898,00 | 96502065 | 1898,00 | 96502053 | 2020,00 |
CRN 15_07 | 5,5 | 96502042 | 2112,00 | 96502066 | 2112,00 | 96502054 | 2234,00 |
CRN 15_08 | 7,5 | 96502043 | 2265,00 | 96502067 | 2265,00 | 96502055 | 2387,00 |
CRN 15_09 | 7,5 | 96502044 | 2654,00 | 96502068 | 2654,00 | 96502056 | 2776,00 |
CRN 15_10 | 11 | 96502045 | 2984,00 | 96502069 | 2984,00 | 96502057 | 3106,00 |
CRN 15_12 | 11 | 96502046 | 3166,00 | 96502070 | 3166,00 | 96502058 | 3288,00 |
CRN 15_14 | 11 | 96502047 | 3937,00 | 96502071 | 3937,00 | 96502059 | 4059,00 |
CRN 15_17 | 15 | 96502048 | 4171,00 | 96502072 | 4171,00 | 96502060 | 4293,00 |
Взрывозащищенное исполнение насосов по запросу.
Насосы Grundfos CRN 20
Вертикальный
многоступенчатый центробежный насос.
Всасывающий и напорный патрубки
расположены соосно (конструкция "In-Line").
Предназначен для
перекачивания взрывобезопасных, не содержащих твердых или волокнистых включений,
химически нейтральных к материалам насоса жидкостей. Все контактирующие с перекачиваемой
жидкостью детали изготовлены из хромоникелевой стали (1.4401).
Электродвигатели
мощностью 3,0 кВт и более поставляются со встроенным терморезистором (PTC) по
стандарту DIN 44082. Напряжение питания 3 х 380_415 В 50 Гц, соединение обмоток
см. на шильдике насоса. Скорость вращения 2900 об/мин, степень пылевлагозащиты
электродвигателя IP 55.
Соединительные элементы следует заказывать отдельно,
см. раздел "Принадлежности".
Торцевое уплотнение HQQV, эластомеры
из резины Viton
Группа продукта F 4
Тип | Мощность | Муфта | EUR | Муфта | EUR | Фланец
по DIN | EUR |
CRN-20_01 | 1,1 | 96500472 | 1016,00 | 96500496 | 1016,00 | 96500484 | 1138,00 |
CRN-20_02 | 2,2 | 96500641 | 1223,00 | 96500663 | 1223,00 | 96500652 | 1345,00 |
CRN-20_03 | 4 | 96500642 | 1740,00 | 96500664 | 1740,00 | 96500653 | 1862,00 |
CRN-20_04 | 5,5 | 96500643 | 2064,00 | 96500665 | 2064,00 | 96500654 | 2186,00 |
CRN-20_05 | 5,5 | 96500644 | 2173,00 | 96500666 | 2173,00 | 96500655 | 2295,00 |
CRN-20_06 | 7,5 | 96500645 | 2521,00 | 96500667 | 2521,00 | 96500656 | 2643,00 |
CRN-20_07 | 7,5 | 96500646 | 2630,00 | 96500668 | 2630,00 | 96500657 | 2752,00 |
CRN-20_08 | 11 | 96500647 | 3234,00 | 96500669 | 3234,00 | 96500658 | 3356,00 |
CRN-20_10 | 11 | 96500648 | 3451,00 | 96500670 | 3451,00 | 96500659 | 3573,00 |
CRN-20_12 | 15 | 96500649 | 4219,00 | 96500671 | 4219,00 | 96500660 | 4341,00 |
CRN-20_14 | 15 | 96500650 | 4436,00 | 96500672 | 4436,00 | 96500661 | 4558,00 |
CRN-20_17 | 18,5 | 96500651 | 5306,00 | 96500673 | 5306,00 | 96500662 | 5428,00 |
Насосы Grundfos CRN 32
Группа продукта F 4
| торцевое
уплотнение HQQE, эластомеры из резины EPDM | торцевое
уплотнение HQQV, эластомеры из резины Viton | |||||
Тип | Мощность | Максимальное | Фланец
по DIN | EUR | Фланец
по DIN | EUR |
CRN 32_1_1 | 1,5 | PN 16 | 96122294 | 1542,00 | 96122322 | 1542,00 |
CRN 32_1 | 2,2 | PN 16 | 96122351 | 1689,00 | 96122379 | 1689,00 |
CRN 32_2_2 | 3 | PN 16 | 96122352 | 1842,00 | 96122380 | 1842,00 |
CRN 32_2 | 4 | PN 16 | 96122353 | 2089,00 | 96122381 | 2089,00 |
CRN 32_3_2 | 5,5 | PN 16 | 96122354 | 2498,00 | 96122382 | 2498,00 |
CRN 32_3 | 5,5 | PN 16 | 96122355 | 2498,00 | 96122383 | 2498,00 |
CRN 32_4_2 | 7,5 | PN 16 | 96122356 | 3123,00 | 96122384 | 3123,00 |
CRN 32_4 | 7,5 | PN 16 | 96122357 | 3123,00 | 96122385 | 3123,00 |
CRN 32_5_2 | 11 | PN 16 | 96122358 | 3767,00 | 96122386 | 3767,00 |
CRN 32_5 | 11 | PN 16 | 96122359 | 3767,00 | 96122387 | 3767,00 |
CRN 32_6_2 | 11 | PN 16 | 96122360 | 4209,00 | 96122388 | 4209,00 |
CRN 32_6 | 11 | PN 16 | 96122361 | 4209,00 | 96122389 | 4209,00 |
CRN 32_7_2 | 15 | PN 16 | 96122362 | 4815,00 | 96122390 | 4815,00 |
CRN 32_7 | 15 | PN 16 | 96122363 | 4815,00 | 96122391 | 4815,00 |
CRN 32_8_2 | 15 | PN 25 | 96122364 | 5096,00 | 96122392 | 5096,00 |
CRN 32_8 | 15 | PN 25 | 96122365 | 5096,00 | 96122393 | 5096,00 |
CRN 32_9_2 | 18,5 | PN 25 | 96122366 | 6022,00 | 96122394 | 6022,00 |
CRN 32_9 | 18,5 | PN 25 | 96122367 | 6022,00 | 96122395 | 6022,00 |
CRN 32_10_2 | 18,5 | PN 25 | 96122368 | 6365,00 | 96122396 | 6365,00 |
CRN 32_10 | 18,5 | PN 25 | 96122369 | 6365,00 | 96122397 | 6365,00 |
CRN 32_11_2 | 22 | PN 25 | 96122370 | 6971,00 | 96122398 | 6971,00 |
CRN 32_11 | 22 | PN 25 | 96122371 | 6971,00 | 96122399 | 6971,00 |
CRN 32_12_2 | 22 | PN 25 | 96122372 | 7371,00 | 96122400 | 7371,00 |
CRN 32_12 | 22 | PN 25 | 96122373 | 7371,00 | 96122401 | 7371,00 |
CRN 32_13_2 | 30 | PN 40 | 96122374 | 8413,00 | 96122402 | 8413,00 |
CRN 32_13 | 30 | PN 40 | 96122375 | 8413,00 | 96122403 | 8413,00 |
CRN 32_14_2 | 30 | PN 40 | 96122376 | 8613,00 | 96122404 | 8613,00 |
CRN 32_14 | 30 | PN 40 | 96122377 | 8613,00 | 96122405 | 8613,00 |
Взрывозащищенное исполнение насосов по запросу.
Насосы Grundfos CRN 45
Вертикальный
многоступенчатый центробежный насос.
Всасывающий и напорный патрубки
расположены соосно (конструкция "In-Line").
Предназначен для
перекачивания взрывобезопасных, не содержащих твердых или волокнистых включений,
химически нейтральных к материалам насоса жидкостей. Все контактирующие с перекачиваемой
жидкостью детали изготовлены из хромоникелевой стали (1.4401).
Электродвигатели
мощностью 3,0 кВт и более поставляются со встроенным терморезистором (PTC) по
стандарту DIN 44082. Напряжение питания 3 х 380_415 В 50 Гц, соединение обмоток
см. на шильдике насоса. Скорость вращения 2900 об/мин, степень пылевлагозащиты
электродвигателя IP 55.
Соединительные элементы следует заказывать отдельно,
см. раздел "Принадлежности".
Группа продукта F 4
| торцевое
уплотнение HQQE, эластомеры из резины EPDM | торцевое
уплотнение HQQV, эластомеры из резины Viton | |||||
Тип | Мощность | Максимальное | Фланец
по DIN | EUR | Фланец
по DIN | EUR |
CRN 45_1_1 | 3 | PN 16 | 96123116 | 1998,00 | 96123141 | 1998,00 |
CRN 45_1 | 4 | PN 16 | 96123117 | 2217,00 | 96123142 | 2217,00 |
CRN 45_2_2 | 5,5 | PN 16 | 96123118 | 2491,00 | 96123143 | 2491,00 |
CRN 45_2 | 7,5 | PN 16 | 96123119 | 3037,00 | 96123144 | 3037,00 |
CRN 45_3_2 | 11 | PN 16 | 96123120 | 3819,00 | 96123145 | 3819,00 |
CRN 45_3 | 11 | PN 16 | 96123121 | 3819,00 | 96123146 | 3819,00 |
CRN 45_4_2 | 15 | PN 16 | 96123122 | 4921,00 | 96123147 | 4921,00 |
CRN 45_4 | 15 | PN 16 | 96123123 | 4921,00 | 96123148 | 4921,00 |
CRN 45_5_2 | 18,5 | PN 16 | 96123124 | 5870,00 | 96123149 | 5870,00 |
CRN 45_5 | 18,5 | PN 16 | 96123125 | 5870,00 | 96123150 | 5870,00 |
CRN 45_6_2 | 22 | PN 25 | 96123126 | 6987,00 | 96123151 | 6987,00 |
CRN 45_6 | 22 | PN 25 | 96123127 | 6987,00 | 96123152 | 6987,00 |
CRN 45_7_2 | 30 | PN 25 | 96123128 | 7775,00 | 96123153 | 7775,00 |
CRN 45_7 | 30 | PN 25 | 96123129 | 7775,00 | 96123154 | 7775,00 |
CRN 45_8_2 | 30 | PN 25 | 96123130 | 7992,00 | 96123155 | 7992,00 |
CRN 45_8 | 30 | PN 25 | 96123131 | 7992,00 | 96123156 | 7992,00 |
CRN 45_9_2 | 30 | PN 25 | 96123132 | 8208,00 | 96123157 | 8208,00 |
CRN 45_9 | 37 | PN 25 | 96123133 | 9066,00 | 96123158 | 9066,00 |
CRN 45_10_2 | 37 | PN 40 | 96123134 | 9418,00 | 96123159 | 9418,00 |
CRN 45_10 | 37 | PN 40 | 96123135 | 9418,00 | 96123160 | 9418,00 |
CRN 45_11_2 | 45 | PN 40 | 96123136 | 11800,00 | 96123161 | 11833,00 |
CRN 45_11 | 45 | PN 40 | 96123137 | 11800,00 | 96123162 | 11833,00 |
CRN 45_12_2 | 45 | PN 40 | 96123138 | 12063,00 | 96123163 | 12096,00 |
CRN 45_12 | 45 | PN 40 | 96123139 | 12063,00 | 96123164 | 12096,00 |
CRN 45_13_2 | 45 | PN 40 | 96123140 | 12322,00 | 96123165 | 12355,00 |
Взрывозащищенное исполнение насосов по запросу.
Насосы Grundfos CRN 64
Вертикальный
многоступенчатый центробежный насос.
Всасывающий и напорный патрубки
расположены соосно (конструкция "In-Line").
Предназначен для
перекачивания взрывобезопасных, не содержащих твердых или волокнистых включений,
химически нейтральных к материалам насоса жидкостей. Все контактирующие с перекачиваемой
жидкостью детали изготовлены из хромоникелевой стали (1.4401).
Электродвигатели
мощностью 3,0 кВт и более поставляются со встроенным терморезистором (PTC) по
стандарту DIN 44082.
Напряжение питания 3 х 380_415 В 50 Гц, соединение
обмоток см. на шильдике насоса. Скорость вращения 2900 об/мин, степень пылевлагозащиты
электродвигателя IP 55.
Соединительные элементы следует заказывать отдельно,
см. раздел "Принадлежности".
Группа продукта F 4
| торцевое
уплотнение HQQE, эластомеры из резины EPDM | торцевое
уплотнение HQQV, эластомеры из резины Viton | |||||
Тип | Мощность | Максимальное | Фланец
по DIN | EUR | Фланец
по DIN | EUR |
CRN 64_1_1 | 4 | PN 16 | 96123774 | 2453,00 | 96123796 | 2453,00 |
CRN 64_1 | 5,5 | PN 16 | 96123775 | 2558,00 | 96123797 | 2558,00 |
CRN 64_2_2 | 7,5 | PN 16 | 96123776 | 3122,00 | 96123798 | 3122,00 |
CRN 64_2_1 | 11 | PN 16 | 96123777 | 3887,00 | 96123799 | 3887,00 |
CRN 64_2 | 11 | PN 16 | 96123778 | 3887,00 | 96123800 | 3887,00 |
CRN 64_3_2 | 15 | PN 16 | 96123779 | 4754,00 | 96123801 | 4754,00 |
CRN 64_3_1 | 15 | PN 16 | 96123780 | 4754,00 | 96123802 | 4754,00 |
CRN 64_3 | 18,5 | PN 16 | 96123781 | 5922,00 | 96123803 | 5922,00 |
CRN 64_4_2 | 18,5 | PN 16 | 96123782 | 6176,00 | 96123804 | 6176,00 |
CRN 64_4_1 | 22 | PN 16 | 96123783 | 7015,00 | 96123805 | 7015,00 |
CRN 64_4 | 22 | PN 16 | 96123784 | 7015,00 | 96123806 | 7015,00 |
CRN 64_5_2 | 30 | PN 16 | 96123785 | 7582,00 | 96123807 | 7582,00 |
CRN 64_5_1 | 30 | PN 16 | 96123786 | 7582,00 | 96123808 | 7582,00 |
