Регулируемые насосы ин-лайн Grundfos TPE и TPED серии 1000 - Грюндфос.
Продажа со склада (СПб, Москва, Челябинск, Ростов-на-Дону) от производителя, производство на заводах-изготовителях и поставки
Прайс-лист
с ценами на насосы Grundfos уточняйте в отделе насосного оборудования
- Одинарные насосы TPE серии 1000 (без датчика перепада давления)
- Grundfos TPE серии 1000, 2900 об/мин
- Grundfos TPE серии 1000, 1450 об/мин
- Сдвоенные насосы Grundfos TPED серии 1000 (без датчика перепада давления)
- Grundfos TPED серии 1000, 2900 об/мин
- Grundfos TPED серии 1000, 1450 об/мин
Одинарные насосы Grundfos TPE серии 1000 (без датчика перепада давления)
Электродвигатель:
со встроенным частотным преобразователем и ПИ_регулятором. Класс защиты IP 55.
Поверхность
чугунного корпуса имеет коррозионностойкое покрытие, нанесенное методом катафореза.
Штампованно-сварное
рабочее колесо выполнено из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304).
Насосы
с уплотнением BUBE/BAQE предназначены для перекачивания технической воды в системах
отопления, вентиляции, кондиционирования, а также для систем хозяйственно-питьевого
водоснабжения.
Насосы с уплотнением RUUE/GQQE предназначены для
перекачивания гликольсодержащих растворов.
При подборе насоса для
гликольсодержащих растворов необходимо учитывать повышенные значения
вязкости
и плотности и, если требуется, заказывать выбранный насос с электродвигателем
большей мощности (цена - по запросу).
Grundfos TPE серии 1000, 2900 об/мин
Группа продукта F 2
| 1 х 220_240 B | 3 х 380_415 В | |||||||||
Тип продукта | Мощность | Трубное | BUBE/BAQE | Цена, | RUUE/GQQE | Цена, | BUBE/BAQE | Цена, | RUUE/GQQE | Цена, |
TPE 25_50/2 | 0.37 | G 1 1/2 PN 10 | 96533876 | 1137,00 | 96533881 | 1137,00 | _ | _ | _ | _ |
TPE 25_90/2 | 0.37 | G 1 1/2 PN 10 | 96458903 | 1156,00 | 96458908 | 1156,00 | _ | _ | _ | _ |
TPE 32_50/2 | 0.37 | G 2 PN 10 | 96535037 | 1148,00 | 96535039 | 1148,00 | _ | _ | _ | _ |
TPE 32_60/2 | 0.37 | DN 32 PN 06/10 | 96535065 | 1222,00 | 96535068 | 1245,00 | _ | _ | _ | _ |
TPE 32_90/2 | 0.37 | G 2 PN 10 | 96458904 | 1156,00 | 96458909 | 1156,00 | _ | _ | _ | _ |
TPE 32_120/2 | 0.37 | DN 32 PN 06/10 | 96458905 | 1246,00 | 96458910 | 1268,00 | _ | _ | _ | _ |
TPE 32_150/2 | 0.37 | DN 32 PN 06/10 | 96535091 | 1264,00 | 96535095 | 1287,00 | _ | _ | _ | _ |
TPE 32_180/2 | 0.55 | DN 32 PN 06/10 | 96463950 | 1289,00 | 96463952 | 1311,00 | _ | _ | _ | _ |
TPE 32_200/2 | 1.1 | DN 32 PN 16 | 96112794 | 1404,00 | 96112795 | 1454,00 | _ | _ | _ | _ |
TPE 32_230/2 | 0.75 | DN 32 PN 06/10 | 96463953 | 1397,00 | 96463955 | 1418,00 | 96551831 | 1645,00 | 96551833 | 1666,00 |
TPE 32_250/2 | 1.5 | DN 32 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96096281 | 2212,00 | 96096286 | 2262,00 |
TPE 32_320/2 | 2.2 | DN 32 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96096282 | 2422,00 | 96096287 | 2473,00 |
TPE 32_380/2 | 3 | DN 32 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96096283 | 2633,00 | 96096288 | 2683,00 |
TPE 32_460/2 | 4 | DN 32 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96096284 | 3054,00 | 96096289 | 3105,00 |
TPE 32_580/2 | 5.5 | DN 32 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96096285 | 3581,00 | 96096290 | 3631,00 |
TPE 40_60/2 | 0.37 | DN 40 PN 06/10 | 96455035 | 1117,00 | 96455040 | 1139,00 | _ | _ | _ | _ |
TPE 40_90/2 | 0.37 | DN 40 PN 06/10 | 96535133 | 1158,00 | 96535135 | 1182,00 | _ | _ | _ | _ |
TPE 40_120/2 | 0.37 | DN 40 PN 06/10 | 96455036 | 1246,00 | 96455041 | 1268,00 | _ | _ | _ | _ |
TPE 40_180/2 | 0.55 | DN 40 PN 06/10 | 96551834 | 1306,00 | 96551836 | 1329,00 | _ | _ | _ | _ |
TPE 40_190/2 | 0.75 | DN 40 PN 16 | 96463956 | 1332,00 | 96463958 | 1354,00 | 96551840 | 1580,00 | 96551842 | 1602,00 |
TPE 40_230/2 | 1.1 | DN 40 PN 16 | 96463959 | 1461,00 | 96463961 | 1483,00 | 96551843 | 1730,00 | 96551845 | 1751,00 |
TPE 40_240/2 | 2.2 | DN 40 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96096341 | 2485,00 | 96096346 | 2536,00 |
TPE 40_270/2 | 1.5 | DN 40 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96463962 | 2106,00 | 96463966 | 2127,00 |
TPE 40_300/2 | 3 | DN 40 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96096342 | 2696,00 | 96096347 | 2747,00 |
TPE 40_360/2 | 4 | DN 40 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96096343 | 3117,00 | 96096348 | 3168,00 |
TPE 40_470/2 | 5.5 | DN 40 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96096344 | 3665,00 | 96096349 | 3716,00 |
TPE 40_580/2 | 7.5 | DN 40 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96096345 | 4107,00 | 96096350 | 4158,00 |
TPE 50_60/2 | 0.37 | DN 50 PN 06/10 | 96535164 | 1285,00 | 96535166 | 1308,00 | _ | _ | _ | _ |
TPE 50_120/2 | 0.75 | DN 50 PN 06/10 | 96458906 | 1377,00 | 96458911 | 1399,00 | _ | _ | _ | _ |
TPE 50_160/2 | 1.1 | DN 50 PN 16 | 96112866 | 1487,00 | 96112867 | 1537,00 | _ | _ | _ | _ |
TPE 50_180/2 | 0.75 | DN 50 PN 06/10 | 96535168 | 1390,00 | 96535181 | 1414,00 | 96551846 | 1643,00 | 96551848 | 1666,00 |
TPE 50_190/2 | 1.5 | DN 50 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96096413 | 2275,00 | 96096423 | 2326,00 |
TPE 50_240/2 | 2.2 | DN 50 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96096414 | 2549,00 | 96096424 | 2599,00 |
TPE 50_290/2 | 3 | DN 50 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96096415 | 2738,00 | 96096425 | 2789,00 |
TPE 50_360/2 | 4 | DN 50 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96096416 | 3202,00 | 96096426 | 3252,00 |
TPE 50_430/2 | 5.5 | DN 50 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96096417 | 3749,00 | 96096427 | 3800,00 |
TPE 50_440/2 | 7.5 | DN 50 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96096418 | 4170,00 | 96096428 | 4221,00 |
TPE 50_570/2 | 11 | DN 50 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96096419 | 7161,00 | 96096429 | 7212,00 |
TPE 50_710/2 | 15 | DN 50 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96096420 | 7793,00 | 96096430 | 7844,00 |
TPE 50_830/2 | 18.5 | DN 50 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96096421 | 9689,00 | 96096431 | 9740,00 |
TPE 50_900/2 | 22 | DN 50 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96096422 | 10952,00 | 96096432 | 11003,00 |
TPE 65_60/2 | 0.55 | DN 65 PN 06/10 | 96535185 | 1348,00 | 96535188 | 1371,00 | _ | _ | _ | _ |
TPE 65_120/2 | 1.1 | DN 65 PN 06/10 | 96458907 | 1543,00 | 96458912 | 1564,00 | _ | _ | _ | _ |
TPE 65_180/2 | 1.5 | DN 65 PN 06/10 | _ | _ | _ | _ | 96534979 | 2054,00 | 96534986 | 2077,00 |
TPE 65_190/2 | 2.2 | DN 65 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96096581 | 2422,00 | 96096590 | 2473,00 |
TPE 65_230/2 | 3 | DN 65 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96096582 | 2781,00 | 96096591 | 2831,00 |
TPE 65_260/2 | 4 | DN 65 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96096583 | 3286,00 | 96096592 | 3337,00 |
TPE 65_340/2 | 5.5 | DN 65 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96096584 | 3834,00 | 96096593 | 3884,00 |
TPE 65_410/2 | 7.5 | DN 65 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96096585 | 4255,00 | 96096594 | 4306,00 |
TPE 65_460/2 | 11 | DN 65 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96096586 | 7372,00 | 96096595 | 7423,00 |
TPE 65_550/2 | 15 | DN 65 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96096587 | 8636,00 | 96096596 | 8686,00 |
TPE 65_660/2 | 18.5 | DN 65 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96096588 | 10110,00 | 96096597 | 10161,00 |
TPE 65_720/2 | 22 | DN 65 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96096589 | 11163,00 | 96096598 | 11214,00 |
TPE 80_120/2 | 1.5 | DN 80 PN 10 | _ | _ | _ | _ | 96408997 | 2488,00 | 96439048 | 2511,00 |
TPE 80_140/2 | 2.2 | DN 80 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96110041 | 2507,00 | 96110050 | 2557,00 |
TPE 80_180/2 | 3 | DN 80 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96110042 | 2886,00 | 96110051 | 2936,00 |
TPE 80_210/2 | 4 | DN 80 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96110043 | 3048,00 | 96110052 | 3099,00 |
TPE 80_240/2 | 5.5 | DN 80 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96110044 | 3897,00 | 96110053 | 3947,00 |
TPE 80_250/2 | 7.5 | DN 80 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96110045 | 4339,00 | 96110054 | 4390,00 |
TPE 80_330/2 | 11 | DN 80 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96110046 | 8004,00 | 96110055 | 8055,00 |
TPE 80_400/2 | 15 | DN 80 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96110047 | 9099,00 | 96110056 | 9150,00 |
TPE 80_520/2 | 18.5 | DN 80 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96110048 | 10279,00 | 96110057 | 10329,00 |
TPE 80_570/2 | 22 | DN 80 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96110049 | 11374,00 | 96110058 | 11425,00 |
TPE 100_120/2 | 2.2 | DN 100 PN 10 | _ | _ | _ | _ | 96409001 | 2960,00 | 96439052 | 2983,00 |
TPE 100_160/2 | 4 | DN 100 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96110279 | 3147,00 | 96110286 | 3198,00 |
TPE 100_200/2 | 5.5 | DN 100 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96110280 | 3695,00 | 96110287 | 3745,00 |
TPE 100_240/2 | 7.5 | DN 100 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96110281 | 4070,00 | 96110288 | 4120,00 |
TPE 100_250/2 | 11 | DN 100 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96110282 | 8110,00 | 96110289 | 8160,00 |
TPE 100_310/2 | 15 | DN 100 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96110283 | 9147,00 | 96110290 | 9234,00 |
TPE 100_360/2 | 18.5 | DN 100 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96110284 | 10363,00 | 96110291 | 10414,00 |
TPE 100_390/2 | 22 | DN 100 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96110285 | 11459,00 | 96110292 | 11509,00 |
Grundfos TPE серии 1000, 1450 об/мин
Группа продукта F 2
1 х 220_240 B | 3 х 380_415 В | |||||||||
Тип продукта | Мощность | Трубное | BUBE/BAQE | Цена, | RUUE/GQQE | Цена, | BUBE/BAQE | Цена, | RUUE/GQQE | Цена, |
TPE 32_30/4 | 0.37 | DN 32 PN 06/10 | 96535113 | 1264,00 | 96535119 | 1288,00 | _ | _ | _ | _ |
TPE 32_40/4 | 0.37 | DN 32 PN 06/10 | 96535126 | 1296,00 | 96535128 | 1319,00 | _ | _ | _ | _ |
TPE 32_60/4 | 0.37 | DN 32 PN 06/10 | 96535129 | 1327,00 | 96535131 | 1350,00 | _ | _ | _ | _ |
TPE 32_80/4 | 0.25 | DN 32 PN 16 | 96112806 | 1322,00 | 96112809 | 1371,00 | _ | _ | _ | _ |
TPE 32_100/4 | 0.37 | DN 32 PN 16 | 96112807 | 1322,00 | 96112810 | 1371,00 | _ | _ | _ | _ |
TPE 32_120/4 | 0.55 | DN 32 PN 16 | 96112808 | 1322,00 | 96112811 | 1371,00 | _ | _ | _ | _ |
TPE 40_30/4 | 0.37 | DN 40 PN 06/10 | 96535154 | 1306,00 | 96535156 | 1329,00 | _ | _ | _ | _ |
TPE 40_60/4 | 0.37 | DN 40 PN 06/10 | 96535157 | 1327,00 | 96535159 | 1350,00 | _ | _ | _ | _ |
TPE 40_90/4 | 0.37 | DN 40 PN 06/10 | 96535161 | 1348,00 | 96535163 | 1371,00 | _ | _ | _ | _ |
TPE 40_100/4 | 0.55 | DN 40 PN 16 | 96112842 | 1508,00 | 96112844 | 1557,00 | _ | _ | _ | _ |
TPE 40_130/4 | 0.75 | DN 40 PN 16 | 96112843 | 1348,00 | 96112845 | 1599,00 | _ | _ | _ | _ |
TPE 40_160/4 | 1.1 | DN 40 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96096401 | 2233,00 | 96096402 | 2283,00 |
TPE 50_30/4 | 0.37 | DN 50 PN 06/10 | 96535182 | 1349,00 | 96535184 | 1382,00 | _ | _ | _ | _ |
TPE 50_60/4 | 0.37 | DN 50 PN 06/10 | 96455032 | 1368,00 | 96455037 | 1390,00 | _ | _ | _ | _ |
TPE 50_90/4 | 0.55 | DN 50 PN 16 | 96112878 | 1611,00 | 96112880 | 1661,00 | _ | _ | _ | _ |
TPE 50_110/4 | 0.75 | DN 50 PN 16 | 96112879 | 1652,00 | 96112881 | 1702,00 | _ | _ | _ | _ |
TPE 50_130/4 | 1.1 | DN 50 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96096533 | 2275,00 | 96096537 | 2326,00 |
TPE 50_160/4 | 1.5 | DN 50 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96096534 | 2570,00 | 96096538 | 2620,00 |
TPE 50_190/4 | 2.2 | DN 50 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96096535 | 2844,00 | 96096539 | 2894,00 |
TPE 50_230/4 | 3 | DN 50 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96096536 | 3202,00 | 96096540 | 3252,00 |
TPE 65_30/4 | 0.37 | DN 65 PN 06/10 | 96535189 | 1432,00 | 96535201 | 1456,00 | _ | _ | _ | _ |
TPE 65_60/4 | 0.55 | DN 65 PN 06/10 | 96455033 | 1510,00 | 96455038 | 1532,00 | _ | _ | _ | _ |
TPE 65_90/4 | 0.75 | DN 65 PN 16 | 96112902 | 1693,00 | 96112903 | 1743,00 | _ | _ | _ | _ |
TPE 65_110/4 | 1.1 | DN 65 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96096689 | 2338,00 | 96096694 | 2389,00 |
TPE 65_130/4 | 1.5 | DN 65 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96096690 | 2612,00 | 96096695 | 2663,00 |
TPE 65_150/4 | 2.2 | DN 65 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96096691 | 2907,00 | 96096696 | 2957,00 |
TPE 65_170/4 | 3 | DN 65 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96096692 | 3318,00 | 96096697 | 3368,00 |
TPE 65_240/4 | 4 | DN 65 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96096693 | 3644,00 | 96096698 | 3695,00 |
TPE 80_30/4 | 0.37 | DN 80 PN 10 | 96535202 | 1495,00 | 96535204 | 1519,00 | _ | _ | _ | _ |
TPE 80_60/4 | 0.75 | DN 80 PN 10 | 96455034 | 1790,00 | 96455039 | 1813,00 | _ | _ | _ | _ |
TPE 80_70/4 | 1.1 | DN 80 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96110167 | 2380,00 | 96110175 | 2431,00 |
TPE 80_90/4 | 1.5 | DN 80 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96110168 | 2654,00 | 96110176 | 2705,00 |
TPE 80_110/4 | 2.2 | DN 80 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96110169 | 2949,00 | 96110177 | 3000,00 |
TPE 80_150/4 | 3 | DN 80 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96110170 | 3431,00 | 96110178 | 3484,00 |
TPE 80_170/4 | 4 | DN 80 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96110171 | 3728,00 | 96110179 | 3779,00 |
TPE 80_240/4 | 5.5 | DN 80 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96110172 | 4065,00 | 96110180 | 4167,00 |
TPE 80_270/4 | 7.5 | DN 80 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96110173 | 7499,00 | 96110181 | 7600,00 |
TPE 80_340/4 | 11 | DN 80 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96110174 | 8552,00 | 96110182 | 8653,00 |
TPE 100_30/4 | 0.55 | DN 100 PN 10 | 96535208 | 1875,00 | 96535230 | 1898,00 | _ | _ | _ | _ |
TPE 100_60/4 | 1.1 | DN 100 PN 10 | _ | _ | _ | _ | 96428946 | 2884,00 | 96439050 | 2907,00 |
TPE 100_70/4 | 1.5 | DN 100 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96110377 | 2624,00 | 96110387 | 2677,00 |
TPE 100_90/4 | 2.2 | DN 100 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96110378 | 2956,00 | 96110388 | 3010,00 |
TPE 100_110/4 | 3 | DN 100 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96110379 | 3267,00 | 96110389 | 3320,00 |
TPE 100_130/4 | 4 | DN 100 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96110380 | 3794,00 | 96110390 | 3900,00 |
TPE 100_170/4 | 5.5 | DN 100 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96110381 | 4296,00 | 96110391 | 4402,00 |
TPE 100_200/4 | 7.5 | DN 100 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96110382 | 6898,00 | 96110392 | 7005,00 |
TPE 100_250/4 | 11 | DN 100 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96110383 | 8984,00 | 96110393 | 9090,00 |
TPE 100_330/4 | 15 | DN 100 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96110384 | 10014,00 | 96110394 | 10120,00 |
TPE 100_370/4 | 18.5 | DN 100 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96110385 | 10799,00 | 96110395 | 10905,00 |
TPE 100_410/4 | 22 | DN 100 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96110386 | 11474,00 | 96110396 | 11580,00 |
TPE 125_110/4 | 4 | DN 125 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96110517 | 3702,00 | 96110524 | 3808,00 |
TPE 125_130/4 | 5.5 | DN 125 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96110518 | 3941,00 | 96110525 | 4047,00 |
TPE 125_160/4 | 7.5 | DN 125 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96110519 | 7346,00 | 96110526 | 7452,00 |
TPE 125_210/4 | 11 | DN 125 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96110520 | 9205,00 | 96110527 | 9311,00 |
TPE 125_250/4 | 15 | DN 125 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96110521 | 10168,00 | 96110528 | 10275,00 |
TPE 125_320/4 | 18.5 | DN 125 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96110522 | 10932,00 | 96110529 | 11038,00 |
TPE 125_360/4 | 22 | DN 125 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96110523 | 11585,00 | 96110530 | 11691,00 |
TPE 150_130/4 | 7.5 | DN 150 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96110615 | 7241,00 | 96110620 | 7320,00 |
TPE 150_160/4 | 11 | DN 150 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96110616 | 9887,00 | 96110621 | 9993,00 |
TPE 150_200/4 | 15 | DN 150 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96110617 | 10910,00 | 96110622 | 11016,00 |
TPE 150_220/4 | 18.5 | DN 150 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96110618 | 12263,00 | 96110623 | 12369,00 |
TPE 150_250/4 | 22 | DN 150 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96110619 | 13051,00 | 96110624 | 13157,00 |
Сдвоенные насосы Grundfos TPED серии 1000 (без датчика перепада давления)
Электродвигатели:
со встроенным частотным преобразователем и ПИ_регулятором. Класс защиты IP 55.
Литое
рабочее колесо выполнено из чугуна или бронзы [насосы, отмеченные знаком (*),
имеют штампованно-сварное рабочее колесо, выполненное из нержавеющей стали 1.4301
(AISI 304) ].
Поверхность чугунного корпуса имеет коррозионностойкое
покрытие, нанесенное методом катафореза.
Насосы с уплотнением BUBE/BAQE
предназначены для перекачивания технической воды в системах отопления, вентиляции,
кондиционирования, а также для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Насосы
с уплотнением RUUE/GQQE предназначены для перекачивания гликольсодержащих растворов.
При
подборе насоса для гликольсодержащих растворов необходимо учитывать повышенные
значения вязкости и плотности и, если требуется, заказывать выбранный насос с
электродвигателем большей мощности (цена - по запросу).
Grundfos TPED серии 1000, 2900 об/мин
Группа продукта F 2
1 х 220_240 B | 3 х 380_415 В | |||||||||
Тип продукта | Мощность | Трубное | BUBE/BAQE | Цена, | RUUE/GQQE | Цена, | BUBE/BAQE | Цена, | RUUE/GQQE | Цена, |
TPED 32_60/2 | 0.37 | DN 32 PN 06/10 | 96540056 | 2591,00 | 96540712 | 2637,00 | _ | _ | _ | _ |
TPED 32_120/2 | 0.37 | DN 32 PN 06/10 | 96486931 | 2647,00 | 96486932 | 2669,00 | _ | _ | _ | _ |
TPED 32_150/2 | 0.37 | DN 32 PN 06/10 | 96540713 | 2675,00 | 96540716 | 2722,00 | _ | _ | _ | _ |
TPED 32_180/2 | 0.55 | DN 32 PN 06/10 | 96488580 | 2772,00 | 96488582 | 2793,00 | _ | _ | _ | _ |
TPED 32_200/2 | 1.1 | DN 32 PN 16 | 96112800 | 3015,00 | 96112801 | 3114,00 | _ | _ | _ | _ |
TPED 32_230/2 | 0.75 | DN 32 PN 06/10 | 96488581 | 2868,00 | 96488583 | 2890,00 | 96540717 | 3364,00 | 96540719 | 3385,00 |
TPED 32_250/2 | 1.5 | DN 32 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96096311 | 4379,00 | 96096316 | 4480,00 |
TPED 32_320/2 | 2.2 | DN 32 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96096312 | 4796,00 | 96096317 | 4897,00 |
TPED 32_380/2 | 3 | DN 32 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96096313 | 5213,00 | 96096318 | 5314,00 |
TPED 32_460/2 | 4 | DN 32 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96096314 | 6047,00 | 96096319 | 6148,00 |
TPED 32_580/2 | 5.5 | DN 32 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96096315 | 7090,00 | 96096320 | 7191,00 |
TPED 40_60/2 | 0.37 | DN 40 PN 06/10 | 96486923 | 2406,00 | 96486926 | 2428,00 | _ | _ | _ | _ |
TPED 40_120/2 | 0.37 | DN 40 PN 06/10 | 96486934 | 2647,00 | 96486937 | 2669,00 | _ | _ | _ | _ |
TPED 40_190/2 | 0.75 | DN 40 PN 16 | 96488586 | 2890,00 | 96488588 | 2911,00 | 96540740 | 3385,00 | 96540742 | 3407,00 |
TPED 40_230/2 | 1.1 | DN 40 PN 16 | 96488587 | 2991,00 | 96488600 | 3012,00 | 96540743 | 3528,00 | 96540745 | 3549,00 |
TPED 40_240/2 | 2.2 | DN 40 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96096371 | 4921,00 | 96096376 | 5022,00 |
TPED 40_270/2 | 1.5 | DN 40 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96467822 | 4001,00 | 96467824 | 4022,00 |
TPED 40_300/2 | 3 | DN 40 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96096372 | 5338,00 | 96096377 | 5439,00 |
TPED 40_360/2 | 4 | DN 40 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96096373 | 6171,00 | 96096378 | 6273,00 |
TPED 40_470/2 | 5.5 | DN 40 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96096374 | 7256,00 | 96096379 | 7357,00 |
TPED 40_580/2 | 7.5 | DN 40 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96096375 | 8132,00 | 96096380 | 8234,00 |
TPED 50_60/2 | 0.37 | DN 50 PN 06/10 | 96540752 | 2717,00 | 96540755 | 2764,00 | _ | _ | _ | _ |
TPED 50_120/2 | 0.75 | DN 50 PN 06/10 | 96486935 | 2755,00 | 96486939 | 2797,00 | _ | _ | _ | _ |
TPED 50_160/2 | 1.1 | DN 50 PN 16 | 96112872 | 3180,00 | 96112873 | 3279,00 | _ | _ | _ | _ |
TPED 50_180/2 | 0.75 | DN 50 PN 06/10 | 96540756 | 2928,00 | 96540758 | 2974,00 | 96540759 | 3424,00 | 96540761 | 3470,00 |
TPED 50_190/2 | 1.5 | DN 50 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96096473 | 4504,00 | 96096483 | 4605,00 |
TPED 50_240/2 | 2.2 | DN 50 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96096474 | 5047,00 | 96096484 | 5146,00 |
TPED 50_290/2 | 3 | DN 50 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96096475 | 5422,00 | 96096485 | 5523,00 |
TPED 50_360/2 | 4 | DN 50 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96096476 | 6340,00 | 96096486 | 6439,00 |
TPED 50_430/2 | 5.5 | DN 50 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96096477 | 7423,00 | 96096487 | 7524,00 |
TPED 50_440/2 | 7.5 | DN 50 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96096478 | 8257,00 | 96096488 | 8358,00 |
TPED 50_570/2 | 11 | DN 50 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96096479 | 14180,00 | 96096489 | 14280,00 |
TPED 50_710/2 | 15 | DN 50 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96096480 | 15431,00 | 96096490 | 15531,00 |
TPED 50_830/2 | 18.5 | DN 50 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96096481 | 19184,00 | 96096491 | 19284,00 |
TPED 50_900/2 | 22 | DN 50 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96096482 | 21686,00 | 96096492 | 21787,00 |
TPED 65_60/2 | 0.55 | DN 65 PN 06/10 | 96540819 | 2844,00 | 96540821 | 2890,00 | _ | _ | _ | _ |
TPED 65_120/2 | 1.1 | DN 65 PN 06/10 | 96486936 | 3631,00 | 96486940 | 3653,00 | _ | _ | _ | _ |
TPED 65_180/2 | 1.5 | DN 65 PN 06/10 | _ | _ | _ | _ | 96535006 | 4108,00 | 96535008 | 4154,00 |
TPED 65_190/2 | 2.2 | DN 65 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96096635 | 4796,00 | 96096644 | 4897,00 |
TPED 65_230/2 | 3 | DN 65 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96096636 | 5506,00 | 96096645 | 5605,00 |
TPED 65_260/2 | 4 | DN 65 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96096637 | 6507,00 | 96096646 | 6606,00 |
TPED 65_340/2 | 5.5 | DN 65 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96096638 | 7591,00 | 96096647 | 7690,00 |
TPED 65_410/2 | 7.5 | DN 65 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96096639 | 8425,00 | 96096648 | 8524,00 |
TPED 65_460/2 | 11 | DN 65 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96096640 | 14597,00 | 96096649 | 14697,00 |
TPED 65_550/2 | 15 | DN 65 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96096641 | 17099,00 | 96096650 | 17199,00 |
TPED 65_660/2 | 18.5 | DN 65 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96096642 | 20018,00 | 96096651 | 20118,00 |
TPED 65_720/2 | 22 | DN 65 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96096643 | 22104,00 | 96096652 | 22204,00 |
TPED 80_120/2 | 1.5 | DN 80 PN 10 | _ | _ | _ | _ | 96403136 | 4601,00 | 96439080 | 4624,00 |
TPED 80_140/2 | 2.2 | DN 80 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96110104 | 4963,00 | 96110113 | 5064,00 |
TPED 80_180/2 | 3 | DN 80 PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96110105 | 5715,00 | 96110114 | 5814,00 |
