Регулируемые насосы ин-лайн Grundfos TPE и TPED серии 2000 - Грюндфос.
Продажа со склада (СПб, Москва, Челябинск, Ростов-на-Дону) от производителя, производство на заводах-изготовителях и поставки
Прайс-лист
с ценами на насосы Grundfos уточняйте в отделе насосного оборудования
- Одинарные насосы Grundfos TPE cерии 2000 (с датчиком перепада давления)
- Grundfos TPE cерии 2000, 2900 об/мин
- Grundfos TPE серии 2000, 1450 об/мин
- Сдвоенные насосы Grundfos TPED cерии 2000 (с датчиком перепада давления)
- Grundfos TPED серии 2000, 2900 об/мин
- Grundfos TPED серии 2000, 1450 об/мин
Одинарные насосы Grundfos TPE cерии 2000 (с датчиком перепада давления)
Электродвигатель:
со встроенным частотным преобразователем и ПИ_регулятором. Класс защиты IP 55.
Поверхность
чугунного корпуса насоса имеет корозионностойкое покрытие, нанесенное методом
катафореза.
Штампованно-сварное рабочее колесо выполнено из нержавеющей
стали 1.4301 (AISI 304).
Насосы с уплотнением BUBE/BAQE предназначены
для перекачивания технической воды в системах отопления, вентиляции, кондиционирования,
а также для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Насосы с уплотнением
RUUE/GQQE предназначены для перекачивания гликольсодержащих растворов. При подборе
насоса для гликольсодержащих растворов необходимо учитывать повышенные значения
вязкости и плотности и, если требуется, заказывать выбранный насос с электродвигателем
большей мощности (цена по запросу).
Grundfos TPE cерии 2000, 2900 об/мин
Группа продукта F 2
1 х 220_240 B | 3 х 380_415 В | |||||||||
Тип продукта | Мощность | Трубное | BUBE/BAQE | Цена, | RUUE/GQQE | Цена, | BUBE/BAQE | Цена, | RUUE/GQQE | Цена, |
TPE 32_60/2_S | 0.37 | DN 32, PN 06/10 | 96275343 | 1738,00 | 96275345 | 1761,00 | _ | _ | _ | _ |
TPE 32_120/2_S | 0.37 | DN 32, PN 06/10 | 96275349 | 1762,00 | 96275351 | 1784,00 | _ | _ | _ | _ |
TPE 32_150/2_S | 0.37 | DN 32, PN 06/10 | 96275355 | 1780,00 | 96275357 | 1803,00 | _ | _ | _ | _ |
TPE 32_180/2_S | 0.55 | DN 32, PN 06/10 | 96275361 | 1805,00 | 96275363 | 1827,00 | _ | _ | _ | _ |
TPE 32_200/2_S | 1,1 | DN 32, PN 16 | 96275379 | 1920,00 | 96275381 | 1970,00 | 96275385 | 2189,00 | 96275387 | 2238,00 |
TPE 32_230/2_S | 0,75 | DN 32, PN 16 | 96275367 | 1913,00 | 96275369 | 1934,00 | 96275373 | 2161,00 | 96275375 | 2182,00 |
TPE 32_250/2_S | 1,5 | DN 32, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275391 | 2728,00 | 96275393 | 2778,00 |
TPE 40_60/2_S | 0.37 | DN 40, PN 06/10 | 96275409 | 1633,00 | 96275411 | 1655,00 | _ | _ | _ | _ |
TPE 40_120/2_S | 0,55 | DN 40, PN 06/10 | 96275415 | 1762,00 | 96275417 | 1784,00 | _ | _ | _ | _ |
TPE 40_180/2_S | 0.55 | DN 40, PN 06/10 | 96275421 | 1822,00 | 96275423 | 1845,00 | _ | _ | _ | _ |
TPE 40_190/2_S | 0,75 | DN 40, PN 06/10 | 96275427 | 1848,00 | 96275429 | 1870,00 | 96275433 | 2096,00 | 96275435 | 2118,00 |
TPE 40_230/2_S | 1.1 | DN 40, PN 06/10 | 96275439 | 1977,00 | 96275441 | 1999,00 | 96275445 | 2246,00 | 96275447 | 2267,00 |
TPE 40_240/2_S | 2,2 | DN 40, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275457 | 3002,00 | 96275459 | 3052,00 |
TPE 40_270/2_S | 1,1 | DN 40, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275451 | 2622,00 | 96275453 | 2643,00 |
TPE 40_300/2_S | 3 | DN 40, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275463 | 3212,00 | 96275465 | 3263,00 |
TPE 50_60/2_S | 0.37 | DN 50, PN 06/10 | 96275469 | 1801,00 | 96275471 | 1824,00 | _ | _ | _ | _ |
TPE 50_120/2_S | 0,75 | DN 50, PN 06/10 | 96275475 | 1893,00 | 96275477 | 1915,00 | 96275481 | 2141,00 | 96275483 | 2163,00 |
TPE 50_160/2_S | 1,1 | DN 50, PN 16 | 96275499 | 2003,00 | 96275501 | 2053,00 | 96275505 | 2272,00 | 96275507 | 2321,00 |
TPE 50_180/2_S | 0,75 | DN 50, PN 16 | 96275487 | 1906,00 | 96275489 | 1930,00 | 96275493 | 2154,00 | 96275495 | 2177,00 |
TPE 50_190/2_S | 1,5 | DN 50, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275511 | 2791,00 | 96275513 | 2842,00 |
TPE 50_240/2_S | 2,2 | DN 50, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275517 | 3065,00 | 96275519 | 3115,00 |
TPE 50_290/2_S | 3 | DN 50, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275523 | 3254,00 | 96275525 | 3305,00 |
TPE 50_360/2_S | 4.0 | DN 50, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275529 | 3718,00 | 96275531 | 3768,00 |
TPE 65_60/2_S | 0.55 | DN 65, PN 06/10 | 96275535 | 1864,00 | 96275537 | 1887,00 | _ | _ | _ | _ |
TPE 65_120/2_S | 1.1 | DN 65, PN 06/10 | 96275547 | 2059,00 | 96275549 | 2080,00 | 96275553 | 2327,00 | 96275555 | 2349,00 |
TPE 65_180/2_S | 1.5 | DN 65, PN 06/10 | _ | _ | _ | _ | 96275559 | 2570,00 | 96275561 | 2593,00 |
TPE 65_190/2_S | 2.2 | DN 65, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275565 | 2938,00 | 96275567 | 2989,00 |
TPE 65_230/2_S | 3.0 | DN 65, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275571 | 3297,00 | 96275573 | 3347,00 |
TPE 65_260/2_S | 4.0 | DN 65, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275577 | 3802,00 | 96275579 | 3853,00 |
TPE 65_340/2_S | 5.5 | DN 65, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275583 | 4350,00 | 96275585 | 4400,00 |
TPE 65_410/2_S | 7.5 | DN 65, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275589 | 4771,00 | 96275591 | 4822,00 |
TPE 80_120/2_S | 1.5 | DN 80, PN 10 | _ | _ | _ | _ | 96275601 | 3004,00 | 96275603 | 3028,00 |
TPE 80_140/2_S | 2.2 | DN 80, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275607 | 3023,00 | 96275609 | 3073,00 |
TPE 80_180/2_S | 3.0 | DN 80, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275613 | 3402,00 | 96275615 | 3452,00 |
TPE 80_210/2_S | 4.0 | DN 80, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275619 | 3564,00 | 96275621 | 3615,00 |
TPE 80_240/2_S | 5.5 | DN 80, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275625 | 4413,00 | 96275627 | 4463,00 |
TPE 80_250/2_S | 7.5 | DN 80, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275631 | 4855,00 | 96275633 | 4906,00 |
TPE 80_330/2_S | 11.0 | DN 80, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275637 | 8520,00 | 96275639 | 8571,00 |
TPE 80_400/2_S | 15.0 | DN 80, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275643 | 9615,00 | 96275645 | 9666,00 |
TPE 100_120/2_S | 2.2 | DN 100, PN 10 | _ | _ | _ | _ | 96275655 | 3476,00 | 96275657 | 3499,00 |
TPE 100_160/2_S | 4.0 | DN 100, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275661 | 3663,00 | 96275663 | 3714,00 |
TPE 100_200/2_S | 5.5 | DN 100, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275667 | 4211,00 | 96275669 | 4261,00 |
TPE 100_240/2_S | 7.5 | DN 100, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275673 | 4586,00 | 96275675 | 4636,00 |
TPE 100_250/2_S | 11.0 | DN 100, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275679 | 8626,00 | 96275681 | 8676,00 |
TPE 100_310/2_S | 15.0 | DN 100, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275685 | 9663,00 | 96275687 | 9750,00 |
TPE 100_360/2_S | 18.5 | DN 100, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275691 | 10879,00 | 96275693 | 10930,00 |
TPE 100_390/2_S | 22.0 | DN 100, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275697 | 11975,00 | 96275699 | 12025,00 |
Grundfos TPE серии 2000, 1450 об/мин
Группа продукта F 2
1 х 220_240 B | 3 х 380_415 В | |||||||||
Тип продукта | Мощность | Трубное | BUBE/BAQE | Цена, | RUUE/GQQE | Цена, | BUBE/BAQE | Цена, | RUUE/GQQE | Цена, |
TPE 32_30/4_S | 0.37 | DN 32, PN 06/10 | 96275703 | 1780,00 | 96275705 | 1804,00 | _ | _ | _ | _ |
TPE 32_40/4_S | 0.37 | DN 32, PN 06/10 | 96275709 | 1812,00 | 96275711 | 1835,00 | _ | _ | _ | _ |
TPE 32_60/4_S | 0.37 | DN 32, PN 06/10 | 96275715 | 1843,00 | 96275717 | 1866,00 | _ | _ | _ | _ |
TPE 32_80/4_S | 0.25 | DN 32, PN 16 | 96275721 | 1838,00 | 96275723 | 1887,00 | _ | _ | _ | _ |
TPE 32_100/4_S | 0.37 | DN 32, PN 16 | 96275727 | 1838,00 | 96275729 | 1887,00 | _ | _ | _ | _ |
TPE 32_120/4_S | 0.55 | DN 32, PN 16 | 96275733 | 1838,00 | 96275735 | 1887,00 | _ | _ | _ | _ |
TPE 40_30/4_S | 0.37 | DN 40, PN 06/10 | 96275739 | 1822,00 | 96275741 | 1845,00 | _ | _ | _ | _ |
TPE 40_60/4_S | 0.37 | DN 40, PN 06/10 | 96275745 | 1843,00 | 96275747 | 1866,00 | _ | _ | _ | _ |
TPE 40_90/4_S | 0.37 | DN 40, PN 06/10 | 96275751 | 1864,00 | 96275753 | 1887,00 | _ | _ | _ | _ |
TPE 40_100/4_S | 0.55 | DN 40, PN 16 | 96275757 | 2024,00 | 96275759 | 2073,00 | _ | _ | _ | _ |
TPE 40_130/4_S | 0.75 | DN 40, PN 16 | 96275763 | 2065,00 | 96275765 | 2115,00 | 96275769 | 2313,00 | 96275771 | 2362,00 |
TPE 40_160/4_S | 1.1 | DN 40, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275775 | 2749,00 | 96275777 | 2799,00 |
TPE 50_30/4_S | 0.37 | DN 50, PN 06/10 | 96275781 | 1875,00 | 96275783 | 1898,00 | _ | _ | _ | _ |
TPE 50_60/4_S | 0.37 | DN 50, PN 06/10 | 96275787 | 1884,00 | 96275789 | 1906,00 | _ | _ | _ | _ |
TPE 50_90/4_S | 0.55 | DN 50, PN 16 | 96275793 | 2127,00 | 96275795 | 2177,00 | _ | _ | _ | _ |
TPE 50_110/4_S | 0.75 | DN 50, PN 16 | 96275799 | 2168,00 | 96275801 | 2218,00 | 96275805 | 2416,00 | 96275807 | 2466,00 |
TPE 50_130/4_S | 1.1 | DN 50, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275811 | 2791,00 | 96275813 | 2842,00 |
TPE 50_160/4_S | 1.5 | DN 50, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275817 | 3086,00 | 96275819 | 3136,00 |
TPE 50_190/4_S | 2.2 | DN 50, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275823 | 3360,00 | 96275825 | 3410,00 |
TPE 50_230/4_S | 3.0 | DN 50, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275829 | 3718,00 | 96275831 | 3768,00 |
TPE 65_30/4_S | 0.37 | DN 65, PN 06/10 | 96275835 | 1949,00 | 96275837 | 1972,00 | _ | _ | _ | _ |
TPE 65_60/4_S | 0.55 | DN 65, PN 06/10 | 96275841 | 2026,00 | 96275843 | 2048,00 | _ | _ | _ | _ |
TPE 65_90/4_S | 0.75 | DN 65, PN 16 | 96275847 | 2210,00 | 96275849 | 2259,00 | 96275853 | 2457,00 | 96275855 | 2507,00 |
TPE 65_110/4_S | 1.1 | DN 65, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275931 | 2854,00 | 96275933 | 2905,00 |
TPE 65_130/4_S | 1.5 | DN 65, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275859 | 3128,00 | 96275861 | 3179,00 |
TPE 65_150/4_S | 2.2 | DN 65, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275865 | 3423,00 | 96275867 | 3473,00 |
TPE 65_170/4_S | 3.0 | DN 65, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275871 | 3834,00 | 96275873 | 3884,00 |
TPE 65_240/4_S | 4.0 | DN 65, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275877 | 4160,00 | 96275879 | 4211,00 |
TPE 80_30/4_S | 0.37 | DN 80, PN 10 | 96275889 | 2012,00 | 96275891 | 2035,00 | _ | _ | _ | _ |
TPE 80_60/4_S | 0.75 | DN 80, PN 06/10 | 96275901 | 2306,00 | 96275903 | 2330,00 | 96275913 | 2554,00 | 96275915 | 2577,00 |
TPE 80_70/4_S | 1.1 | DN 80, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275919 | 2896,00 | 96275921 | 2947,00 |
TPE 80_90/4_S | 1.5 | DN 80, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275925 | 3170,00 | 96275927 | 3221,00 |
TPE 80_110/4_S | 2.2 | DN 80, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275937 | 3465,00 | 96275939 | 3516,00 |
TPE 80_150/4_S | 3.0 | DN 80, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275943 | 3947,00 | 96275945 | 4000,00 |
TPE 80_170/4_S | 4.0 | DN 80, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275949 | 4244,00 | 96275951 | 4295,00 |
TPE 80_240/4_S | 5.5 | DN 80, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275955 | 4581,00 | 96275957 | 4683,00 |
TPE 80_270/4_S | 7.5 | DN 80, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275961 | 8015,00 | 96275963 | 8116,00 |
TPE 80_340/4_S | 11.0 | DN 80, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275967 | 9068,00 | 96275969 | 9169,00 |
TPE 100_30/4_S | 0.55 | DN 100, PN 10 | 96275979 | 2391,00 | 96275981 | 2414,00 | _ | _ | _ | _ |
TPE 100_60/4_S | 1.1 | DN 100, PN 10 | _ | _ | _ | _ | 96275991 | 3400,00 | 96275993 | 3423,00 |
TPE 100_70/4_S | 1.5 | DN 100, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96276009 | 3140,00 | 96276011 | 3193,00 |
TPE 100_90/4_S | 2.2 | DN 100, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96276015 | 3472,00 | 96276017 | 3526,00 |
TPE 100_110/4_S | 3.0 | DN 100, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96276021 | 3783,00 | 96276023 | 3836,00 |
TPE 100_130/4_S | 4.0 | DN 100, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96276027 | 4310,00 | 96276029 | 4416,00 |
TPE 100_170/4_S | 5.5 | DN 100, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96276033 | 4812,00 | 96276035 | 4918,00 |
TPE 100_200/4_S | 7.5 | DN 100, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96276039 | 7414,00 | 96276041 | 7521,00 |
TPE 100_250/4_S | 11.0 | DN 100, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96276045 | 9500,00 | 96276047 | 9606,00 |
TPE 100_330/4_S | 15.0 | DN 100, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96276051 | 10530,00 | 96276053 | 10636,00 |
TPE 100_370/4_S | 18.5 | DN 100, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96276057 | 11315,00 | 96276059 | 11421,00 |
TPE 100_410/4_S | 22.0 | DN 100, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96276063 | 11990,00 | 96276065 | 12096,00 |
TPE 125_110/4_S | 4.0 | DN 125, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96276069 | 4218,00 | 96276071 | 4324,00 |
TPE 125_130/4_S | 5.5 | DN 125, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96276075 | 4457,00 | 96276077 | 4563,00 |
TPE 125_160/4_S | 7.5 | DN 125, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96276081 | 7862,00 | 96276083 | 7968,00 |
TPE 125_210/4_S | 11.0 | DN 125, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96276087 | 9721,00 | 96276089 | 9827,00 |
TPE 125_250/4_S | 15.0 | DN 125, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96276093 | 10684,00 | 96276095 | 10791,00 |
TPE 125_320/4_S | 18.5 | DN 125, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96276099 | 11448,00 | 96276101 | 11554,00 |
TPE 125_360/4_S | 22.0 | DN 125, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96276105 | 12101,00 | 96276107 | 12207,00 |
Сдвоенные насосы Grundfos TPED cерии 2000 (с датчиком перепада давления)
В
комплект поставки входят два электродвигателя со встроенным частотным преобразователем
и ПИ_регулятором, а также система управления двумя электродвигателями.
Поверхность
чугунного корпуса насоса имеет корозионностойкое покрытие, нанесенное методом
катафореза.
Штампованно-сварное рабочее колесо выполнено из нержавеющей
стали 1.4301 (AISI 304).
Насосы с уплотнением BUBE/BAQE предназначены
для перекачивания технической воды в системах отопления, вентиляции, кондиционирования,
а также для систем хозяйственно_питьевого водоснабжения.
Насосы с уплотнением
RUUE/GQQE предназначены для перекачивания гликольсодержащих растворов.
При
подборе насоса для гликольсодержащих растворов необходимо учитывать повышенные
значения вязкости и плотности и, если требуется, заказывать выбранный насос
с электродвигателем большей мощности (цена - по запросу).
Grundfos TPED серии 2000, 2900 об/мин
Группа продукта F 2
1 х 220_240 B | 3 х 380_415 В | |||||||||
Тип продукта | Мощность | Трубное | BUBE/BAQE | Цена, | RUUE/GQQE | Цена, | BUBE/BAQE | Цена, | RUUE/GQQE | Цена, |
TPED 32_60/2_S | 0.37 | DN 32, PN 06/10 | 96275346 | 3107,00 | 96275348 | 3153,00 | _ | _ | _ | _ |
TPED 32_120/2_S | 0.37 | DN 32, PN 06/10 | 96275352 | 3163,00 | 96275354 | 3185,00 | _ | _ | _ | _ |
TPED 32_150/2_S | 0.37 | DN 32, PN 06/10 | 96275358 | 3191,00 | 96275360 | 3238,00 | _ | _ | _ | _ |
TPED 32_180/2_S | 0.55 | DN 32, PN 06/10 | 96275364 | 3288,00 | 96275366 | 3309,00 | _ | _ | _ | _ |
TPED 32_200/2_S | 1.1 | DN 32, PN 16 | 96275382 | 3531,00 | 96275384 | 3630,00 | 96275388 | 4068,00 | 96275390 | 4168,00 |
TPED 32_230/2_S | 0.75 | DN 32, PN 06/10 | 96275370 | 3384,00 | 96275372 | 3406,00 | 96275376 | 3880,00 | 96275378 | 3901,00 |
TPED 32_250/2_S | 1.5 | DN 32, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275394 | 4895,00 | 96275396 | 4996,00 |
TPED 40_60/2_S | 0.37 | DN 40, PN 06/10 | 96275412 | 2922,00 | 96275414 | 2944,00 | _ | _ | _ | _ |
TPED 40_120/2_S | 0.55 | DN 40, PN 06/10 | 96275418 | 3163,00 | 96275420 | 3185,00 | _ | _ | _ | _ |
TPED 40_190/2_S | 0.75 | DN 40, PN 06/10 | 96275430 | 3406,00 | 96275432 | 3427,00 | 96275436 | 3901,00 | 96275438 | 3923,00 |
TPED 40_230/2_S | 1.1 | DN 40, PN 06/10 | 96275442 | 3507,00 | 96275444 | 3528,00 | 96275448 | 4044,00 | 96275450 | 4065,00 |
TPED 40_240/2_S | 2.2 | DN 40, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275460 | 5437,00 | 96275462 | 5538,00 |
TPED 40_270/2_S | 1,5 | DN 40, PN 06/10 | _ | _ | _ | _ | 96275454 | 4517,00 | 96275456 | 4538,00 |
TPED 40_300/2_S | 3.0 | DN 40, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275466 | 5854,00 | 96275468 | 5955,00 |
TPED 50_60/2_S | 0.37 | DN 50, PN 06/10 | 96275472 | 3233,00 | 96275474 | 3280,00 | _ | _ | _ | _ |
TPED 50_120/2_S | 0.75 | DN 50, PN 06/10 | 96275478 | 3271,00 | 96275480 | 3313,00 | 96275484 | 3766,00 | 96275486 | 3809,00 |
TPED 50_160/2_S | 1.1 | DN 50, PN 16 | 96275502 | 3696,00 | 96275504 | 3795,00 | 96275508 | 4233,00 | 96275510 | 4332,00 |
TPED 50_180/2_S | 0.75 | DN 50, PN 16 | 96275490 | 3444,00 | 96275492 | 3490,00 | 96275496 | 3940,00 | 96275498 | 3986,00 |
TPED 50_190/2_S | 1.5 | DN 50, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275514 | 5020,00 | 96275516 | 5121,00 |
TPED 50_240/2_S | 2.2 | DN 50, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275520 | 5563,00 | 96275522 | 5662,00 |
TPED 50_290/2_S | 3.0 | DN 50, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275526 | 5938,00 | 96275528 | 6039,00 |
TPED 50_360/2_S | 4.0 | DN 50, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275532 | 6856,00 | 96275534 | 6955,00 |
TPED 65_60/2_S | 0.55 | DN 65, PN 6/10 | 96275538 | 3360,00 | 96275540 | 3406,00 | _ | _ | _ | _ |
TPED 65_120/2_S | 1.1 | DN 65, PN 6/10 | 96275550 | 4147,00 | 96275552 | 4169,00 | 96275556 | 4684,00 | 96275558 | 4705,00 |
TPED 65_180/2_S | 1.5 | DN 65, PN 6/10 | _ | _ | _ | _ | 96275562 | 4624,00 | 96275564 | 4670,00 |
TPED 65_190/2_S | 2.2 | DN 65, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275568 | 5312,00 | 96275570 | 5413,00 |
TPED 65_230/2_S | 3.0 | DN 65, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275574 | 6022,00 | 96275576 | 6121,00 |
TPED 65_260/2_S | 4.0 | DN 65, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275580 | 7023,00 | 96275582 | 7122,00 |
TPED 65_340/2_S | 5.5 | DN 65, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275586 | 8107,00 | 96275588 | 8206,00 |
TPED 65_410/2_S | 7.5 | DN 65, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275592 | 8941,00 | 96275594 | 9040,00 |
TPED 80_120/2_S | 1.5 | DN 80, PN 10 | _ | _ | _ | _ | 96275604 | 5117,00 | 96275606 | 5140,00 |
TPED 80_140/2_S | 2.2 | DN 80, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275610 | 5479,00 | 96275612 | 5580,00 |
TPED 80_180/2_S | 3.0 | DN 80, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275616 | 6231,00 | 96275618 | 6330,00 |
TPED 80_210/2_S | 4.0 | DN 80, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275622 | 6551,00 | 96275624 | 6652,00 |
TPED 80_240/2_S | 5.5 | DN 80, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275628 | 8232,00 | 96275630 | 8333,00 |
TPED 80_250/2_S | 7.5 | DN 80, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275634 | 9108,00 | 96275636 | 9207,00 |
TPED 100_120/2_S | 2.2 | DN 100, PN 10 | _ | _ | _ | _ | 96275658 | 6094,00 | 96275660 | 6117,00 |
TPED 100_160/2_S | 4.0 | DN 100, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275664 | 6747,00 | 96275666 | 6848,00 |
TPED 100_200/2_S | 5.5 | DN 100, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275670 | 7831,00 | 96275672 | 7930,00 |
TPED 100_240/2_S | 7.5 | DN 100, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275676 | 8575,00 | 96275678 | 8674,00 |
Grundfos TPED серии 2000, 1450 об/мин
Группа продукта F 2
1 х 220_240 B | 3 х 380_415 В | |||||||||
Тип продукта | Мощность | Трубное | BUBE/BAQE | Цена, | RUUE/GQQE | Цена, | BUBE/BAQE | Цена, | RUUE/GQQE | Цена, |
TPED 32_30/4_S | 0,37 | DN 32, PN 06/10 | 96275706 | 1545,00 | 96275708 | 3238,00 | _ | _ | _ | _ |
TPED 32_40/4_S | 0,37 | DN 32, PN 06/10 | 96275712 | 3254,00 | 96275714 | 3301,00 | _ | _ | _ | _ |
TPED 32_60/4_S | 0.37 | DN 32, PN 06/10 | 96275718 | 3318,00 | 96275720 | 3364,00 | _ | _ | _ | _ |
TPED 32_80/4_S | 0.25 | DN 32, PN 16 | 96275724 | 3366,00 | 96275726 | 3465,00 | _ | _ | _ | _ |
TPED 32_100/4_S | 0.37 | DN 32, PN 16 | 96275730 | 3366,00 | 96275732 | 3465,00 | _ | _ | _ | _ |
TPED 32_120/4_S | 0.55 | DN 32, PN 16 | 96275736 | 3366,00 | 96275738 | 3465,00 | _ | _ | _ | _ |
TPED 40_30/4_S | 0.37 | DN 40, PN 16 | 96275742 | 3276,00 | 96275744 | 3322,00 | _ | _ | _ | _ |
TPED 40_90/4_S | 0.37 | DN 40, PN 16 | 96275754 | 3360,00 | 96275756 | 3406,00 | _ | _ | _ | _ |
TPED 40_100/4_S | 0.55 | DN 40, PN 16 | 96275760 | 3738,00 | 96275762 | 3836,00 | _ | _ | _ | _ |
TPED 40_130/4_S | 0.75 | DN 40, PN 16 | 96275766 | 3820,00 | 96275768 | 3919,00 | 96275772 | 4316,00 | 96275774 | 4415,00 |
TPED 40_160/4_S | 1.1 | DN 40, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275778 | 4937,00 | 96275780 | 5036,00 |
TPED 50_30/4_S | 0.37 | DN 50, PN 06/10 | 96275784 | 3381,00 | 96275786 | 3427,00 | _ | _ | _ | _ |
TPED 50_60/4_S | 0.37 | DN 50, PN 06/10 | 96275790 | 3399,00 | 96275792 | 3421,00 | _ | _ | _ | _ |
TPED 50_90/4_S | 0.55 | DN 50, PN 16 | 96275796 | 3944,00 | 96275798 | 4043,00 | _ | _ | _ | _ |
TPED 50_110/4_S | 0.75 | DN 50, PN 16 | 96275802 | 4027,00 | 96275804 | 4126,00 | 96275808 | 4027,00 | 96275810 | 4621,00 |
TPED 50_130/4_S | 1.1 | DN 50, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275814 | 5020,00 | 96275816 | 5121,00 |
TPED 50_160/4_S | 1.5 | DN 50, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275820 | 5605,00 | 96275822 | 5704,00 |
TPED 50_190/4_S | 2.2 | DN 50, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275826 | 5775,00 | 96275828 | 6246,00 |
TPED 50_230/4_S | 3.0 | DN 50, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275832 | 6856,00 | 96275834 | 6955,00 |
TPED 65_30/4_S | 0.37 | DN 65, PN 06/10 | 96275838 | 3528,00 | 96275840 | 3575,00 | _ | _ | _ | _ |
TPED 65_60/4_S | 0.55 | DN 65, PN 06/10 | 96275844 | 3709,00 | 96275846 | 3730,00 | _ | _ | _ | _ |
TPED 65_90/4_S | 0.75 | DN 65, PN 06/10 | 96275850 | 4109,00 | 96275852 | 4208,00 | 96275856 | 4605,00 | 96275858 | 4704,00 |
TPED 65_110/4_S | 1.1 | DN 65, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275934 | 5146,00 | 96275936 | 5245,00 |
TPED 65_130/4_S | 1.5 | DN 65, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275862 | 5687,00 | 96275864 | 5788,00 |
TPED 65_150/4_S | 2.2 | DN 65, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275868 | 6271,00 | 96275870 | 6372,00 |
TPED 65_170/4_S | 3.0 | DN 65, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275874 | 7086,00 | 96275876 | 7185,00 |
TPED 65_240/4_S | 4.0 | DN 65, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275880 | 7730,00 | 96275882 | 7831,00 |
TPED 80_30/4_S | 0.37 | DN 80, PN 10 | 96275892 | 3655,00 | 96275894 | 3701,00 | _ | _ | _ | _ |
TPED 80_60/4_S | 0.75 | DN 80, PN 10 | 96275904 | 4212,00 | 96275906 | 4233,00 | 96275916 | 4707,00 | 96275918 | 4729,00 |
TPED 80_70/4_S | 1.1 | DN 80, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275922 | 5228,00 | 96275924 | 5329,00 |
TPED 80_90/4_S | 1.5 | DN 80, PN 16 | _ | _ | _ | _ | 96275928 | 5771,00 | 96275930 | 5870,00 |
