Циркуляционные насосы Grundfos CLM и CDM с сухим ротором - Грюндфос.
Продажа со склада (СПб, Москва, Челябинск, Ростов-на-Дону) от производителя, производство на заводах-изготовителях и поставки
Прайс-лист
с ценами на насосы Grundfos уточняйте в отделе насосного оборудования
- Одинарные насосы Grundfos CLM, 3 x 400 В, 1450 1/мин
- Сдвоенные насосы Grundfos CDM, 3 x 400 В, 1450 1/мин
- Дополнительные опции для нерегулируемых насосов
Электродвигатель:
3 x 380_415D В, 50 Гц, соединение обмоток по схеме "треугольник", класс
защиты IP 55.
В электродвигателях в качестве защиты от перегрузки
встроены термисторы (PTC), для преобразования термисторного сигнала в релейный
и передачи его на пускатель необходимо использовать реле MS220C (№ продукта
00ID8945, см. “Принадлежности”).
Поверхность чугунного корпуса
имеет коррозионностойкое покрытие, нанесенное методом катафореза. Литое рабочее
колесо выполнено из чугуна или бронзы (исполнение с бронзовым рабочим колесом
_ по запросу).
Насосы с уплотнением BBUE предназначены для перекачивания
технической воды в системах отопления, вентиляции, кондиционирования, а также
для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Насосы с уплотнением GQQE предназначены
для перекачивания гликольсодержащих растворов. При подборе насоса для гликольсодержащих
растворов необходимо учитывать повышенные значения вязкости и плотности (см.
“Дополнительные опции”).
Одинарные насосы Grundfos CLM, 3 x 400 В, 1450 1/мин
Группа продукта F 1
Тип продукта | Мощность | Трубное | BBUE | EUR | GQQE | EUR |
CLM 200_240 | 18,5 | DN 200 PN 16 | L0185825 | 7948,00 | L0830759 | 8003,00 |
CLM 200_261 | 22 | DN 200 PN 16 | L0185841 | 8631,00 | L0830760 | 8686,00 |
CLM 200_282 | 30 | DN 200 PN 16 | L0185868 | 9923,00 | L0830761 | 9978,00 |
CLM 200_300 | 37 | DN 200 PN 16 | L0185884 | 11007,00 | L0830762 | 11062,00 |
CLM 200_315 | 45 | DN 200 PN 16 | L0185906 | 12203,00 | L0830763 | 12258,00 |
Сдвоенные насосы Grundfos CDM, 3 x 400 В, 1450 1/мин
Группа продукта F 1
Тип продукта | Мощность | Трубное | BBUE | EUR | GQQE | EUR |
CDM 210_240 | 18,5 | DN 200 PN 16 | L1185663 | 17110,00 | L1187176 | 17219,00 |
CDM 210_257 | 22 | DN 200 PN 16 | L1185680 | 18495,00 | L1187177 | 18604,00 |
CDM 210_287 | 30 | DN 200 PN 16 | L1185701 | 20577,00 | L1185704 | 20686,00 |
CDM 210_305 | 37 | DN 200 PN 16 | L1185728 | 22311,00 | L1187180 | 22420,00 |
CDM 210_313 | 45 | DN 200 PN 16 | L1185744 | 24732,00 | L1187181 | 24841,00 |
Дополнительные опции для нерегулируемых насосов
Тип продукта | для типоразмеров | EUR | ||
Комплектация насоса электродвигателем со встроенными термисторами (для насосов мощностью ниже 3 кВт) | 48,00 | |||
Комплектация одинарного насоса электродвигателем следующего (большего) типоразмера по мощности, 2900 1/мин | Мощность устанавливаемого электродвигателя | 0,18 … 4,0 кВт | 79,00 | |
5,5 … 18,5 кВт | 301,00 | |||
22,0 … 30,0 кВт | 570,00 | |||
Комплектация сдвоенного насоса электродвигателем следующего (большего) типоразмера по мощности, 2900 1/мин | 0,18 … 4,0 кВт | 158,00 | ||
5,5 … 18,5 кВт | 602,00 | |||
22,0 … 30,0 кВт | 1140,00 | |||
Комплектация одинарного насоса электродвигателем следующего (большего) типоразмера по мощности, 1450 1/мин | 0,18 … 3,0 кВт | 79,00 | ||
4,0 … 5,5 кВт | 269,00 | |||
Комплектация сдвоенного насоса электродвигателем следующего (большего) типоразмера по мощности, 1450 1/мин | 0,18 … 3,0 кВт | 158,00 | ||
4,0 … 5,5 кВт | 538,00 | |||
Обработка рабочего колеса на определенные параметры Q[м3/ч] и Н[м] для одинарных насосов СLM и CLM_G |
| 128,00 | ||
Обработка рабочего колеса на определенные параметры Q[м3/ч] и Н[м] для сдвоенных насосов СDM |
| 256,00 | ||
