Насосы ин-лайн Grundfos ТР-B - Грюндфос.
Продажа со склада (СПб, Москва, Челябинск, Ростов-на-Дону) от производителя, производство на заводах-изготовителях и поставки
Прайс-лист с ценами на насосы
Grundfos уточняйте в отделе насосного оборудования
- Одинарные насосы Grundfos TP-B с бронзовым корпусом, 1450 1/мин
- Одинарные насосы Grundfos TP-B с бронзовым корпусом, 2900 1/мин
Одинарные насосы Grundfos TP-B с бронзовым корпусом, 1450 1/мин
Насосы
предназначены для циркуляции питьевой воды в системах горячего водоснабжения.
Электродвигатель:
a)
1 x 220_240 В, 50 Гц, класс защиты IP 55;
б) 3 x 380_415Y В, 50 Гц, соединение
обмоток по схеме "звезда", класс защиты IP 55.
Корпус насоса
выполнен из бронзы.
Штампованно-сварное рабочее колесо выполнено из нержавеющей
стали 1.4301 (AISI 304).
Grundfos TP-B, 1450 1/мин
Группа
продукта F 1
Тип продукта | Трубное | Мощность | 1 x 220_240 В | EUR | Мощность | 3 х 380_415 В | EUR |
TP 32_30/4 B | DN 32 PN 06/10 | 0,12 | 96401754 | 828,00 | 0,12 | 96401769 | 789,00 |
TP 32_40/4 B | DN 32 PN 06/10 | 0,18 | 96463870 | 1024,00 | _ | _ | _ |
TP 32_60/4 B | DN 32 PN 06/10 | 0,18 | 96463882 | 1064,00 | _ | _ | _ |
TP 40_30/4 B | DN 40 PN 06/10 | 0,12 | 96401891 | 988,00 | 0,12 | 96401895 | 941,00 |
TP 40_60/4 B | DN 40 PN 06/10 | 0,25 | 96401909 | 1218,00 | 0,25 | 96401913 | 1160,00 |
TP 40_90/4 B | DN 40 PN 06/10 | 0,18 | 96463914 | 1164,00 | _ | _ | _ |
TP 50_30/4 B | DN 50 PN 06/10 | 0,18 | 96402029 | 1232,00 | 0,25 | 96402033 | 1173,00 |
TP 50_60/4 B | DN 50 PN 06/10 | 0,37 | 96402047 | 1523,00 | 0,37 | 96402051 | 1452,00 |
TP 65_30/4 B | DN 65 PN 06/10 | 0,25 | 96402221 | 1549,00 | 0,25 | 96402225 | 1477,00 |
TP 65_60/4 B | DN 65 PN 06/10 | 0,55 | 96402250 | 1857,00 | 0,55 | 96402254 | 1768,00 |
TP 80_30/4 B | DN 80 PN 10 | 0,37 | 96402382 | 2082,00 | 0,37 | 96402386 | 1957,00 |
TP 80_60/4 B | DN 80 PN 10 | 0,75 | 96402430 | 2385,00 | 0,75 | 96402434 | 2246,00 |
TP 100_30/4 B | DN 100 PN 10 | 0,55 | 96402602 | 2689,00 | 0,55 | 96402614 | 2536,00 |
TP 100_60/4 B | DN 100 PN 10 | 1,1 | 96402670 | 2814,00 | 1,1 | 96402674 | 2681,00 |
Одинарные насосы Grundfos TP-B с бронзовым корпусом, 2900 1/мин
Группа продукта F 1
Тип продукта | Трубное | Мощность | 1 x 220_240 В | EUR | Мощность | 3 х 380_415 В | EUR |
TP 25_50/2 RB | G 1 1/2" | 0,12 | 96408467 | 611,00 | 0,12 | 96408471 | 582,00 |
TP 25_90/2 RB | G 1 1/2" | 0,25 | 96408468 | 711,00 | 0,25 | 96408472 | 679,00 |
TP 32_50/2 RB | G 2" | 0,12 | 96408469 | 744,00 | 0,12 | 96408473 | 708,00 |
TP 32_90/2 RB | G 2" | 0,25 | 96408470 | 822,00 | 0,25 | 96408474 | 783,00 |
TP 32_60/2 B | DN 32 PN 06/10 | 0,25 | 96401831 | 882,00 | 0,18 | 96401835 | 841,00 |
TP 32_120/2 B | DN 32 PN 06/10 | 0,25 | 96401862 | 1109,00 | 0,37 | 96401866 | 1055,00 |
TP 32_150/2 B | DN 32 PN 06/10 | 0,37 | 96463667 | 1178,00 | 0,37 | 96463671 | 1125,00 |
TP 32_180/2 B | DN 32 PN 06/10 | 0,55 | 96463710 | 1247,00 | 0,55 | 96463711 | 1196,00 |
TP 32_230/2 B | DN 32 PN 06/10 | 0,75 | 96463729 | 1386,00 | 0,75 | 96463731 | 1335,00 |
TP 40_50/2 B | DN 40 PN 06/10 | 0,12 | 96408477 | 928,00 | 0,12 | 96408481 | 883,00 |
TP 40_60/2 B | DN 40 PN 06/10 | 0,25 | 96401936 | 1005,00 | 0,25 | 96401940 | 957,00 |
TP 40_90/2 B | DN 40 PN 06/10 | 0,25 | 96408478 | 1048,00 | 0,25 | 96408482 | 998,00 |
TP 40_120/2 B | DN 40 PN 06/10 | 0,37 | 96401969 | 1263,00 | 0,37 | 96401973 | 1202,00 |
TP 40_180/2 B | DN 40 PN 06/10 | 0,55 | 96401998 | 1488,00 | 0,55 | 96402002 | 1417,00 |
TP 40_190/2 B | DN 40 PN 16 | 0,75 | 96463777 | 1633,00 | 0,75 | 96463778 | 1470,00 |
TP 40_230/2 B | DN 40 PN 16 | 1,1 | 96463798 | 1912,00 | 1,1 | 96463800 | 1517,00 |
TP 40_270/2 B | DN 40 PN 16 | 1,5 | 96463824 | 1958,00 | 1,5 | 96463825 | 1656,00 |
TP 50_60/2 B | DN 50 PN 06/10 | 0,25 | 96402093 | 1263,00 | 0,37 | 96402097 | 1202,00 |
TP 50_120/2 B | DN 50 PN 06/10 | 0,55 | 96402126 | 1549,00 | 0,75 | 96402130 | 1477,00 |
TP 50_180/2 B | DN 50 PN 06/10 | 0,75 | 96402168 | 1739,00 | 0,75 | 96402175 | 1670,00 |
TP 65_60/2 B | DN 65 PN 06/10 | 0,55 | 96402272 | 1553,00 | 0,55 | 96402276 | 1479,00 |
TP 65_120/2 B | DN 65 PN 06/10 | 1,1 | 96402307 | 1856,00 | 1,1 | 96402311 | 1768,00 |
TP 65_180/2 B | DN 65 PN 06/10 | 1,5 | 96402333 | 2128,00 | 1,5 | 96402337 | 2027,00 |
TP 80_120/2 B | DN 80 PN 10 | 1,1 | 96402475 | 2462,00 | 1,5 | 96402483 | 2347,00 |
TP 100_120/2 B | DN 100 PN 10 | _ | _ | _ | 2,2 | 96402690 | 2928,00 |
