Насосы ин-лайн Grundfos ТР - Грюндфос.
Продажа
со склада (СПб, Москва, Челябинск, Ростов-на-Дону) от производителя, производство на заводах-изготовителях и поставки
Прайс-лист с ценами на насосы Grundfos уточняйте в отделе
насосного оборудования
- Одинарные насосы Grundfos TP, 1 x 230 В, 1450 1/мин
- Одинарные насосы Grundfos TP, 1 x 230 В, 2900 1/мин
- Одинарные насосы Grundfos TP, 3 x 400 В, 970 1/мин и TP, 3 x 400 В, 1450 1/мин
- Одинарные насосы Grundfos TP, 3 x 400 В, 2900 1/мин
Одинарные насосы Grundfos TP, 1 x 230 В, 1450 1/мин
Электродвигатель:
1 х 230 В, 50 Гц, класс защиты IP 55.
Поверхность чугунного корпуса имеет
коррозионностойкое покрытие, нанесенное методом катафореза.
Штампованно-сварное
рабочее колесо выполнено из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304).
Насосы
с уплотнением BUBE/BAQE предназначены для перекачивания технической воды в системах
отопления, вентиляции, кондиционирования, а также для систем хозяйственно_питьевого
водоснабжения.
Насосы с уплотнением RUUE/GQQE предназначены для перекачивания
гликольсодержащих растворов.
При подборе насоса для гликольсодержащих
растворов необходимо учитывать повышенные значения вязкости и плотности
и, если требуется, заказывать выбранный насос с электродвигателем большей мощности
(см. “Дополнительные опции”).
Grundfos TP, 1 x 230 B, 1450 1/мин Группа продукта F 1
Тип продукта | Мощность | Трубное | BUBE/BAQE | EUR | RUUE/GQQE | EUR |
TP 32_30/4 | 0,12 | DN 32 PN 06/10 | 96401742 | 413,00 | 96438815 | 438,00 |
TP 32_40/4 | 0,18 | DN 32 PN 06/10 | 96463864 | 511,00 | 96463868 | 536,00 |
TP 32_60/4 | 0,18 | DN 32 PN 06/10 | 96463876 | 534,00 | 96463880 | 559,00 |
TP 40_30/4 | 0,12 | DN 40 PN 06/10 | 96401879 | 495,00 | 96438818 | 520,00 |
TP 40_60/4 | 0,25 | DN 40 PN 06/10 | 96401903 | 608,00 | 96438819 | 633,00 |
TP 40_90/4 | 0,18 | DN 40 PN 06/10 | 96463902 | 582,00 | 96463906 | 607,00 |
TP 50_30/4 | 0,18 | DN 50 PN 06/10 | 96402013 | 618,00 | 96438824 | 643,00 |
TP 50_60/4 | 0,37 | DN 50 PN 06/10 | 96402041 | 761,00 | 96438826 | 786,00 |
TP 65_30/4 | 0,25 | DN 65 PN 06/10 | 96402209 | 775,00 | 96438831 | 800,00 |
TP 65_60/4 | 0,55 | DN 65 PN 06/10 | 96402236 | 928,00 | 96438833 | 953,00 |
TP 80_30/4 | 0,37 | DN 80 PN 10 | 96402358 | 1055,00 | 96438839 | 1080,00 |
TP 80_60/4 | 0,75 | DN 80 PN 10 | 96402403 | 1206,00 | 96438843 | 1231,00 |
TP 100_30/4 | 0,55 | DN 100 PN 10 | 96402529 | 1359,00 | 96438849 | 1384,00 |
TP 100_60/4 | 1,1 | DN 100 PN 10 | 96402620 | 1434,00 | 96438853 | 1459,00 |
Одинарные насосы Grundfos TP, 1 x 230 В, 2900 1/мин
Электродвигатель: 1
x 230 В, 50 Гц, класс защиты IP 55.
Поверхность чугунного корпуса имеет
коррозионностойкое покрытие, нанесенное методом катафореза.
Штампованно-сварное
рабочее колесо выполнено из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304).
Насосы
с уплотнением BUBE/BAQE предназначены для перекачивания технической воды в системах
отопления, вентиляции, кондиционирования, а также для систем хозяйственно-питьевого
водоснабжения.
Насосы с уплотнением RUUE/GQQE предназначены для перекачивания
гликольсодержащих растворов. При подборе насоса для гликольсодержащих растворов
необходимо учитывать повышенные значения вязкости и плотности и, если требуется,
заказывать выбранный насос с электродвигателем большей мощности (см. “Дополнительные
опции”).
Grundfos TP, 1 x 230 B, 2900 1/мин Группа продукта F 1
Тип продукта | Мощность | Трубное | BUBE/BAQE | EUR | RUUE/GQQE | EUR |
TP 25_50/2 R | 0,12 | G 1 1/2" | 96408459 | 305,00 | 96465382 | 305,00 |
TP 25_90/2 R | 0,25 | G 1 1/2" | 96408460 | 357,00 | 96465383 | 357,00 |
TP 32_50/2 R | 0,12 | G 2" | 96408461 | 371,00 | 96465384 | 371,00 |
TP 32_90/2 R | 0,25 | G 2" | 96408462 | 411,00 | 96465385 | 411,00 |
TP 32_60/2 | 0,25 | DN 32 PN 06/10 | 96401814 | 442,00 | 96438816 | 467,00 |
TP 32_120/2 | 0,25 | DN 32 PN 06/10 | 96401848 | 553,00 | 96438817 | 578,00 |
TP 32_150/2 | 0,37 | DN 32 PN 06/10 | 96463643 | 587,00 | 96463665 | 612,00 |
TP 32_180/2 | 0,55 | DN 32 PN 06/10 | 96463701 | 621,00 | 96463707 | 646,00 |
TP 32_230/2 | 0,75 | DN 32 PN 06/10 | 96463719 | 691,00 | 96463726 | 716,00 |
TP 40_50/2 | 0,12 | DN 40 PN 06/10 | 96408475 | 465,00 | 96465386 | 465,00 |
TP 40_60/2 | 0,25 | DN 40 PN 06/10 | 96401924 | 500,00 | 96438821 | 525,00 |
TP 40_90/2 | 0,25 | DN 40 PN 06/10 | 96408476 | 527,00 | 96465387 | 527,00 |
TP 40_120/2 | 0,37 | DN 40 PN 06/10 | 96401953 | 631,00 | 96438822 | 657,00 |
TP 40_180/2 | 0,55 | DN 40 PN 06/10 | 96401986 | 744,00 | 96438823 | 769,00 |
TP 40_190/2 | 0,75 | DN 40 PN 16 | 96463768 | 828,00 | 96463774 | 853,00 |
TP 40_230/2 | 1,1 | DN 40 PN 16 | 96463786 | 953,00 | 96463794 | 978,00 |
TP 40_270/2 | 1,5 | DN 40 PN 16 | 96463815 | 976,00 | 96463821 | 1001,00 |
TP 50_60/2 | 0,25 | DN 50 PN 06/10 | 96402079 | 631,00 | 96438828 | 656,00 |
TP 50_120/2 | 0,55 | DN 50 PN 06/10 | 96402112 | 775,00 | 96438829 | 800,00 |
TP 50_180/2 | 0,75 | DN 50 PN 06/10 | 96402143 | 871,00 | 96438830 | 896,00 |
TP 65_60/2 | 0,55 | DN 65 PN 06/10 | 96402266 | 776,00 | 96438835 | 801,00 |
TP 65_120/2 | 1,1 | DN 65 PN 06/10 | 96402289 | 928,00 | 96438836 | 953,00 |
TP 65_180/2 | 1,5 | DN 65 PN 06/10 | 96402321 | 1064,00 | 96438837 | 1089,00 |
TP 80_120/2 | 1,1 | DN 80 PN 10 | 96402448 | 1245,00 | 96438847 | 1270,00 |
Одинарные насосы Grundfos TP, 3 x 400 В, 970 1/мин и TP, 3 x 400 В, 1450 1/мин
Электродвигатели
мощностью до 1,5 кВт (включительно): 3 x 380_415Y В, 50 Гц, соединение обмоток
по схеме "звезда", класс защиты IP 55.
Электродвигатели мощностью
более 2,2 кВт (включительно): 3 x 380_415D В, 50 Гц, соединение обмоток по схеме
"треугольник", класс защиты IP 55.
В электродвигателях мощностью
более 3,0 кВт (включительно) в качестве защиты от перегрузки встроены термисторы
(PTC), для преобразования термисторного сигнала в релейный и передачи его на пускатель
необходимо использовать реле MS220C (№ продукта 00ID8945, см. “Принадлежности”).
Насосы,
отмеченные звездочкой (*), с мощностью электродвигателя более 1,1 кВт (включительно)
оснащены электродвигателями 1_го (наивысшего) класса энергоэффективности
EFF1 (согласно классификации CEMEP, Европейского Комитета Производителей
Электрических Машин и Силовой Аппаратуры).
Насосы, отмеченные звездочкой
(*), имеют литое рабочее колесо из чугуна или бронзы. Насосы, не отмеченные звездочкой,
имеют штампованно-сварное рабочее колесо, выполненное из нержавеющей стали
1.4301 (AISI 304). Поверхность чугунного корпуса имеет коррозионностойкое
покрытие, нанесенное методом катафореза. Насосы с уплотнением BUBE/BAQE предназначены
для перекачивания технической воды в системах отопления, вентиляции, кондиционирования,
а также для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Насосы с уплотнением
RUUE/GQQE предназначены для перекачивания гликольсодержащих растворов.
При
подборе насоса для гликольсодержащих растворов необходимо учитывать повышенные
значения вязкости и плотности и, если требуется, заказывать выбранный насос
с электродвигателем большей мощности (см. “Дополнительные опции”).
Grundfos
TP, 3 x 400 В, 970 1/мин
Группа продукта F 1
Тип продукта | Мощность | Трубное | BAQE | EUR | GQQE | EUR | BAQE | EUR |
TP 125_60/6 * | 1,5 | DN 125 PN 16 | 96109635 | 2598,00 | 96109641 | 2697,00 | 96109659 | 3161,00 |
TP 125_70/6 * | 2,2 | DN 125 PN 16 | 96109719 | 2690,00 | 96109724 | 2789,00 | 96109739 | 3253,00 |
TP 125_90/6 * | 3 | DN 125 PN 16 | 96109720 | 2895,00 | 96109725 | 2994,00 | 96109740 | 3458,00 |
TP 125_110/6 * | 4 | DN 125 PN 16 | 96109721 | 3458,00 | 96109726 | 3556,00 | 96109741 | 4020,00 |
TP 125_140/6 * | 5,5 | DN 125 PN 16 | 96109722 | 3662,00 | 96109727 | 3761,00 | 96109742 | 4225,00 |
TP 125_170/6 * | 7,5 | DN 125 PN 16 | 96109723 | 4194,00 | 96109728 | 4293,00 | 96109743 | 4757,00 |
TP 150_60/6 * | 2,2 | DN 150 PN 16 | 96109985 | 3202,00 | 96109989 | 3301,00 | 96110001 | 3816,00 |
TP 150_70/6 * | 3 | DN 150 PN 16 | 96109986 | 3407,00 | 96109990 | 3505,00 | 96110002 | 4020,00 |
TP 150_90/6 * | 4 | DN 150 PN 16 | 96109987 | 3969,00 | 96109991 | 4068,00 | 96110003 | 4583,00 |
TP 150_110/6 * | 5,5 | DN 150 PN 16 | 96109988 | 4174,00 | 96109992 | 4272,00 | 96110004 | 4788,00 |
TP,
3 x 400 В, 1450 1/мин
Группа продукта F 1
Тип продукта | Мощность | Трубное | BUBE/BAQE | EUR | RUUE/GQQE | EUR | BAQE | EUR |
TP 32_30/4 | 0,12 | DN 32 PN 06/10 | 96401746 | 393,00 | 96438863 | 419,00 | _ | _ |
TP 32_40/4 | 0,25 | DN 32 PN 06/10 | 96491974 | 476,00 | 96491976 | 501,00 | _ | _ |
TP 32_60/4 | 0,25 | DN 32 PN 06/10 | 96492020 | 487,00 | 96492022 | 512,00 | _ | _ |
TP 32_80/4 * | 0,25 | DN 32 PN 16 | 96086733 | 772,00 | 96086736 | 822,00 | 96086742 | 850,00 |
TP 32_100/4 * | 0,37 | DN 32 PN 16 | 96086734 | 788,00 | 96086737 | 837,00 | 96086743 | 866,00 |
TP 32_120/4 * | 0,55 | DN 32 PN 16 | 96086735 | 875,00 | 96086738 | 925,00 | 96086744 | 963,00 |
TP 40_30/4 | 0,12 | DN 40 PN 06/10 | 96401883 | 472,00 | 96438866 | 497,00 | _ | _ |
TP 40_60/4 | 0,25 | DN 40 PN 06/10 | 96401907 | 583,00 | 96438867 | 608,00 | _ | _ |
TP 40_100/4 * | 0,55 | DN 40 PN 16 | 96086877 | 885,00 | 96086880 | 936,00 | 96086886 | 975,00 |
TP 40_130/4 * | 0,75 | DN 40 PN 16 | 96086878 | 1030,00 | 96086881 | 1080,00 | 96086887 | 1133,00 |
TP 40_160/4 * | 1,1 | DN 40 PN 16 | 96086879 | 1051,00 | 96086882 | 1100,00 | 96086888 | 1155,00 |
TP 50_30/4 | 0,25 | DN 50 PN 06/10 | 96402017 | 588,00 | 96438871 | 613,00 | _ | _ |
TP 50_60/4 | 0,37 | DN 50 PN 06/10 | 96402045 | 726,00 | 96438872 | 751,00 | _ | _ |
TP 50_90/4 * | 0,55 | DN 50 PN 16 | 96087105 | 951,00 | 96087111 | 1002,00 | 96087123 | 1047,00 |
TP 50_110/4 * | 0,75 | DN 50 PN 16 | 96087106 | 1055,00 | 96087112 | 1105,00 | 96087124 | 1161,00 |
TP 50_130/4 * | 1,1 | DN 50 PN 16 | 96087107 | 1073,00 | 96087113 | 1123,00 | 96087125 | 1181,00 |
TP 50_160/4 * | 1,5 | DN 50 PN 16 | 96087108 | 1092,00 | 96087114 | 1141,00 | 96087126 | 1201,00 |
TP 50_190/4 * | 2,2 | DN 50 PN 16 | 96087285 | 1133,00 | 96087287 | 1182,00 | 96087291 | 1246,00 |
TP 50_230/4 * | 3 | DN 50 PN 16 | 96087286 | 1238,00 | 96087288 | 1287,00 | 96087292 | 1362,00 |
TP 65_30/4 | 0,25 | DN 65 PN 06/10 | 96402213 | 737,00 | 96438876 | 762,00 | _ | _ |
TP 65_60/4 | 0,55 | DN 65 PN 06/10 | 96402240 | 883,00 | 96438877 | 909,00 | _ | _ |
TP 65_90/4 * | 0,75 | DN 65 PN 16 | 96087429 | 1071,00 | 96087435 | 1121,00 | 96087447 | 1178,00 |
TP 65_110/4 * | 1,1 | DN 65 PN 16 | 96087430 | 1113,00 | 96087436 | 1162,00 | 96087448 | 1223,00 |
TP 65_130/4 * | 1,5 | DN 65 PN 16 | 96087431 | 1174,00 | 96087437 | 1223,00 | 96087449 | 1292,00 |
TP 65_150/4 * | 2,2 | DN 65 PN 16 | 96087621 | 1273,00 | 96087624 | 1322,00 | 96087630 | 1400,00 |
TP 65_170/4 * | 3 | DN 65 PN 16 | 96087622 | 1329,00 | 96087625 | 1378,00 | 96087631 | 1462,00 |
TP 65_240/4 * | 4 | DN 65 PN 16 | 96087623 | 1526,00 | 96087626 | 1575,00 | 96087632 | 1679,00 |
TP 80_30/4 | 0,37 | DN 80 PN 10 | 96402366 | 1004,00 | 96438882 | 1029,00 | _ | _ |
TP 80_60/4 | 0,75 | DN 80 PN 10 | 96402411 | 1149,00 | 96438884 | 1174,00 | _ | _ |
TP 80_70/4 * | 1,1 | DN 80 PN 16 | 96108585 | 1125,00 | 96108593 | 1175,00 | 96108617 | 1381,00 |
TP 80_90/4 * | 1,5 | DN 80 PN 16 | 96108586 | 1187,00 | 96108594 | 1236,00 | 96108618 | 1442,00 |
TP 80_110/4 * | 2,2 | DN 80 PN 16 | 96108837 | 1289,00 | 96108843 | 1338,00 | 96108861 | 1545,00 |
TP 80_150/4 * | 3 | DN 80 PN 16 | 96108838 | 1323,00 | 96108844 | 1373,00 | 96108862 | 1630,00 |
TP 80_170/4 * | 4 | DN 80 PN 16 | 96108839 | 1698,00 | 96108845 | 1747,00 | 96108863 | 2005,00 |
TP 80_240/4 * | 5,5 | DN 80 PN 16 | 96108840 | 1760,00 | 96108846 | 1858,00 | 96108864 | 2169,00 |
TP 80_270/4 * | 7,5 | DN 80 PN 16 | 96108841 | 1841,00 | 96108847 | 1940,00 | 96108865 | 2251,00 |
TP 80_340/4 * | 11 | DN 80 PN 16 | 96108842 | 2210,00 | 96108848 | 2308,00 | 96108866 | 2619,00 |
TP 100_30/4 | 0,55 | DN 100 PN 10 | 96402544 | 1294,00 | 96438888 | 1319,00 | _ | _ |
TP 100_60/4 | 1,1 | DN 100 PN 10 | 96402628 | 1366,00 | 96438890 | 1392,00 | _ | _ |
TP 100_70/4 * | 1,5 | DN 100 PN 16 | 96109033 | 1841,00 | 96109043 | 1891,00 | 96109073 | 2251,00 |
TP 100_90/4 * | 2,2 | DN 100 PN 16 | 96109285 | 1923,00 | 96109294 | 1973,00 | 96109321 | 2332,00 |
TP 100_110/4 * | 3 | DN 100 PN 16 | 96109286 | 2046,00 | 96109295 | 2095,00 | 96109322 | 2455,00 |
TP 100_130/4 * | 4 | DN 100 PN 16 | 96109287 | 2148,00 | 96109296 | 2247,00 | 96109323 | 2558,00 |
TP 100_170/4 * | 5,5 | DN 100 PN 16 | 96109288 | 2251,00 | 96109297 | 2349,00 | 96109324 | 2660,00 |
TP 100_200/4 * | 7,5 | DN 100 PN 16 | 96109289 | 3069,00 | 96109298 | 3168,00 | 96109325 | 3581,00 |
TP 100_250/4 * | 11 | DN 100 PN 16 | 96109290 | 3683,00 | 96109299 | 3781,00 | 96109326 | 4194,00 |
TP 100_330/4 * | 15 | DN 100 PN 16 | 96109291 | 4092,00 | 96109300 | 4191,00 | 96109327 | 4604,00 |
TP 100_370/4 * | 18,5 | DN 100 PN 16 | 96109292 | 4910,00 | 96109301 | 5009,00 | 96109328 | 5422,00 |
TP 100_410/4 * | 22 | DN 100 PN 16 | 96109293 | 5524,00 | 96109302 | 5623,00 | 96109329 | 6036,00 |
TP 125_110/4 * | 4 | DN 125 PN 16 | 96109523 | 2455,00 | 96109531 | 2554,00 | 96109555 | 2916,00 |
TP 125_130/4 * | 5,5 | DN 125 PN 16 | 96109524 | 2864,00 | 96109532 | 2963,00 | 96109556 | 3325,00 |
TP 125_160/4 * | 7,5 | DN 125 PN 16 | 96109525 | 3376,00 | 96109533 | 3474,00 | 96109557 | 3836,00 |
TP 125_210/4 * | 11 | DN 125 PN 16 | 96109526 | 3887,00 | 96109534 | 3986,00 | 96109558 | 4450,00 |
TP 125_250/4 * | 15 | DN 125 PN 16 | 96109527 | 4297,00 | 96109535 | 4395,00 | 96109559 | 4859,00 |
TP 125_320/4 * | 18,5 | DN 125 PN 16 | 96109528 | 5115,00 | 96109536 | 5214,00 | 96109560 | 5729,00 |
TP 125_360/4 * | 22 | DN 125 PN 16 | 96109529 | 5729,00 | 96109537 | 5827,00 | 96109561 | 6343,00 |
TP 125_420/4 * | 30 | DN 125 PN 16 | 96109530 | 6138,00 | 96109538 | 6237,00 | 96109562 | 6752,00 |
TP 150_130/4 * | 7,5 | DN 150 PN 16 | 96109859 | 3887,00 | 96109864 | 3986,00 | 96109879 | 4501,00 |
TP 150_160/4 * | 11 | DN 150 PN 16 | 96109860 | 3869,00 | 96109865 | 3967,00 | 96109880 | 4483,00 |
TP 150_200/4 * | 15 | DN 150 PN 16 | 96109861 | 4239,00 | 96109866 | 4338,00 | 96109881 | 4853,00 |
TP 150_220/4 * | 18,5 | DN 150 PN 16 | 96109862 | 4812,00 | 96109867 | 4910,00 | 96109882 | 5426,00 |
TP 150_250/4 * | 22 | DN 150 PN 16 | 96109863 | 5265,00 | 96109868 | 5362,00 | 96109883 | 5879,00 |
TP 150_310/4 * | 30 | DN 200/150 PN 10 | 96162261 | 11169,00 | 96162319 | 11275,00 | 96162522 | 11939,00 |
TP 150_370/4 * | 37 | DN 200/150 PN 10 | 96162262 | 11738,00 | 96162320 | 11844,00 | 96162523 | 12508,00 |
TP 200_260/4 * | 30 | DN 250/200 PN 10 | 96162245 | 11367,00 | 96162303 | 11473,00 | 96162506 | 12137,00 |
TP 200_300/4 * | 37 | DN 250/200 PN 10 | 96162246 | 11909,00 | 96162304 | 12015,00 | 96162507 | 12679,00 |
TP 200_390/4 * | 45 | DN 250/200 PN 10 | 96162247 | 12724,00 | 96162305 | 12830,00 | 96162508 | 13494,00 |
TP 200_430/4 * | 55 | DN 250/200 PN 10 | 96162248 | 13630,00 | 96162306 | 13736,00 | 96162509 | 14400,00 |
TP 250_280/4 * | 45 | DN 300/250 PN 10 | 96162249 | 16808,00 | 96162307 | 16914,00 | 96162510 | 17578,00 |
TP 250_310/4 * | 55 | DN 300/250 PN 10 | 96162250 | 17714,00 | 96162308 | 17820,00 | 96162511 | 18484,00 |
TP 250_390/4 * | 75 | DN 300/250 PN 10 | 96162251 | 19400,00 | 96162309 | 19506,00 | 96162512 | 20170,00 |
Одинарные насосы Grundfos TP, 3 x 400 В, 2900 1/мин
Электродвигатели мощностью
до 1,5 кВт (включительно): 3 x 380_415Y В, 50 Гц, соединение обмоток по схеме
"звезда", класс защиты IP 55.
Электродвигатели мощностью более
2,2 кВт (включительно): 3 x 380_415D В, 50 Гц, соединение обмоток по схеме "треугольник",
класс защиты IP 55.
В электродвигателях мощностью более 3,0 кВт (включительно)
в качестве защиты от перегрузки встроены термисторы (PTC), для преобразования
термисторного сигнала в релейный и передачи его на пускатель необходимо использовать
реле MS220C (№ продукта 00ID8945, см. “Принадлежности”).
Насосы, отмеченные
звездочкой (*), с мощностью электродвигателя более 1,1 кВт (включительно) оснащены
электродвигателями 1-го (наивысшего) класса энергоэффективности EFF1 (согласно
классификации CEMEP, Европейского Комитета Производителей Электрических Машин
и Силовой Аппаратуры).
Насосы, отмеченные звездочкой (*), имеют литое
рабочее колесо из чугуна или бронзы. Насосы, не отмеченные звездочкой, имеют штампованно-сварное
рабочее колесо, выполненное из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304). Поверхность
чугунного корпуса имеет коррозионностойкое покрытие, нанесенное методом катафореза.
Насосы с уплотнением BUBE/BAQE предназначены для перекачивания технической воды
в системах отопления, вентиляции, кондиционирования, а также для систем хозяйственно-питьевого
водоснабжения. Насосы с уплотнением RUUE/GQQE предназначены для перекачивания
гликольсодержащих растворов.
При подборе насоса для гликольсодержащих
растворов необходимо учитывать повышенные значения вязкости и плотности и, если
требуется, заказывать выбранный насос с электродвигателем большей мощности (см.
“Дополнительные опции”).
Grundfos TP, 3 x 400 B, 2900 1/мин
Группа
продукта F 1
Тип продукта | Мощность | Трубное | BUBE/BAQE | EUR | RUUE/GQQE | EUR | BAQE | EUR |
TP 25_50/2 R | 0,12 | G 1 1/2" | 96408463 | 291,00 | 96465389 | 291,00 | _ | _ |
TP 25_90/2 R | 0,25 | G 1 1/2" | 96408464 | 339,00 | 96465390 | 339,00 | _ | _ |
TP 32_50/2 R | 0,12 | G 2" | 96408465 | 354,00 | 96465392 | 354,00 | _ | _ |
TP 32_90/2 R | 0,25 | G 2" | 96408466 | 391,00 | 96465393 | 391,00 | _ | _ |
TP 32_60/2 | 0,18 | DN 32 PN 06/10 | 96401823 | 421,00 | 96438864 | 446,00 | _ | _ |
TP 32_120/2 | 0,37 | DN 32 PN 06/10 | 96401852 | 527,00 | 96438865 | 552,00 | _ | _ |
TP 32_150/2 | 0,37 | DN 32 PN 06/10 | 96463646 | 564,00 | 96463666 | 589,00 | _ | _ |
TP 32_180/2 | 0,55 | DN 32 PN 06/10 | 96463702 | 597,00 | 96463708 | 622,00 | _ | _ |
TP 32_230/2 | 0,75 | DN 32 PN 06/10 | 96463721 | 667,00 | 96463727 | 692,00 | _ | _ |
TP 32_200/2 * | 1,1 | DN 32 PN 16 | 96086661 | 804,00 | 96086667 | 853,00 | 96086679 | 884,00 |
TP 32_250/2 * | 1,5 | DN 32 PN 16 | 96086662 | 896,00 | 96086668 | 946,00 | 96086680 | 986,00 |
TP 32_320/2 * | 2,2 | DN 32 PN 16 | 96086769 | 968,00 | 96086773 | 1017,00 | 96086781 | 1066,00 |
TP 32_380/2 * | 3 | DN 32 PN 16 | 96086770 | 1051,00 | 96086774 | 1100,00 | 96086782 | 1155,00 |
TP 32_460/2 * | 4 | DN 32 PN 16 | 96086771 | 1082,00 | 96086775 | 1130,00 | 96086783 | 1189,00 |
TP 32_580/2 * | 5,5 | DN 32 PN 16 | 96086772 | 1339,00 | 96086776 | 1388,00 | 96086784 | 1473,00 |
TP 40_50/2 | 0,12 | DN 40 PN 06/10 | 96408479 | 442,00 | 96465394 | 442,00 | _ | _ |
TP 40_60/2 | 0,25 | DN 40 PN 06/10 | 96401928 | 478,00 | 96438868 | 504,00 | _ | _ |
TP 40_90/2 | 0,25 | DN 40 PN 06/10 | 96408480 | 512,00 | 96465396 | 512,00 | _ | _ |
TP 40_120/2 | 0,37 | DN 40 PN 06/10 | 96401957 | 600,00 | 96438869 | 626,00 | _ | _ |
TP 40_180/2 | 0,55 | DN 40 PN 06/10 | 96401990 | 708,00 | 96438870 | 734,00 | _ | _ |
TP 40_190/2 | 0,75 | DN 40 PN 16 | 96463769 | 735,00 | 96463775 | 760,00 | _ | _ |
TP 40_230/2 | 1,1 | DN 40 PN 16 | 96463788 | 759,00 | 96463796 | 784,00 | _ | _ |
TP 40_270/2 | 1,5 | DN 40 PN 16 | 96463816 | 828,00 | 96463822 | 853,00 | _ | _ |
TP 40_240/2 * | 2,2 | DN 40 PN 16 | 96086913 | 1030,00 | 96086918 | 1080,00 | 96086928 | 1133,00 |
TP 40_300/2 * | 3,0 | DN 40 PN 16 | 96086914 | 1092,00 | 96086919 | 1141,00 | 96086929 | 1201,00 |
TP 40_360/2 * | 4,0 | DN 40 PN 16 | 96086915 | 1236,00 | 96086920 | 1285,00 | 96086930 | 1360,00 |
TP 40_470/2 * | 5,5 | DN 40 PN 16 | 96086916 | 1606,00 | 96086921 | 1655,00 | 96086931 | 1767,00 |
TP 40_580/2 * | 7,5 | DN 40 PN 16 | 96086917 | 1709,00 | 96086922 | 1759,00 | 96086932 | 1880,00 |
TP 50_60/2 | 0,37 | DN 50 PN 06/10 | 96402083 | 600,00 | 96438873 | 626,00 | _ | _ |
TP 50_120/2 | 0,75 | DN 50 PN 06/10 | 96402116 | 737,00 | 96438874 | 762,00 | _ | _ |
TP 50_180/2 | 0,75 | DN 50 PN 06/10 | 96402148 | 828,00 | 96438875 | 853,00 | _ | _ |
TP 50_160/2 * | 1,1 | DN 50 PN 16 | 96086973 | 912,00 | 96086984 | 963,00 | 96087006 | 1004,00 |
TP 50_190/2 * | 1,5 | DN 50 PN 16 | 96086974 | 989,00 | 96086985 | 1039,00 | 96087007 | 1088,00 |
TP 50_240/2 * | 2,2 | DN 50 PN 16 | 96087177 | 1071,00 | 96087186 | 1121,00 | 96087204 | 1178,00 |
TP 50_290/2 * | 3 | DN 50 PN 16 | 96087178 | 1153,00 | 96087187 | 1202,00 | 96087205 | 1269,00 |
TP 50_360/2 * | 4 | DN 50 PN 16 | 96087179 | 1267,00 | 96087188 | 1316,00 | 96087206 | 1394,00 |
TP 50_430/2 * | 5,5 | DN 50 PN 16 | 96087180 | 1677,00 | 96087189 | 1726,00 | 96087207 | 1843,00 |
TP 50_440/2 * | 7,5 | DN 50 PN 16 | 96087181 | 1751,00 | 96087190 | 1800,00 | 96087208 | 1926,00 |
TP 50_570/2 * | 11,0 | DN 50 PN 16 | 96087182 | 2369,00 | 96087191 | 2419,00 | 96087209 | 2606,00 |
TP 50_710/2 * | 15,0 | DN 50 PN 16 | 96087183 | 2513,00 | 96087192 | 2562,00 | 96087210 | 2765,00 |
TP 50_830/2 * | 18,5 | DN 50 PN 16 | 96087184 | 3152,00 | 96087193 | 3201,00 | 96087211 | 3466,00 |
TP 50_900/2 * | 22,0 | DN 50 PN 16 | 96087185 | 3625,00 | 96087194 | 3675,00 | 96087212 | 3988,00 |
TP 65_60/2 | 0,55 | DN 65 PN 06/10 | 96402270 | 739,00 | 96438878 | 765,00 | _ | _ |
TP 65_120/2 | 1,1 | DN 65 PN 06/10 | 96402293 | 883,00 | 96438879 | 909,00 | _ | _ |
TP 65_180/2 | 1,5 | DN 65 PN 06/10 | 96402325 | 1013,00 | 96438880 | 1038,00 | _ | _ |
TP 65_190/2 * | 2,2 | DN 65 PN 16 | 96087501 | 1092,00 | 96087511 | 1141,00 | 96087531 | 1201,00 |
TP 65_230/2 * | 3 | DN 65 PN 16 | 96087502 | 1174,00 | 96087512 | 1223,00 | 96087532 | 1292,00 |
TP 65_260/2 * | 4 | DN 65 PN 16 | 96087503 | 1297,00 | 96087513 | 1348,00 | 96087533 | 1428,00 |
TP 65_340/2 * | 5,5 | DN 65 PN 16 | 96087504 | 1709,00 | 96087514 | 1759,00 | 96087534 | 1880,00 |
TP 65_410/2 * | 7,5 | DN 65 PN 16 | 96087505 | 1792,00 | 96087515 | 1841,00 | 96087535 | 1972,00 |
TP 65_460/2 * | 11 | DN 65 PN 16 | 96087506 | 2411,00 | 96087516 | 2460,00 | 96087536 | 2651,00 |
TP 65_550/2 * | 15 | DN 65 PN 16 | 96087507 | 2843,00 | 96087517 | 2892,00 | 96087537 | 3127,00 |
TP 65_660/2 * | 18,5 | DN 65 PN 16 | 96087508 | 3378,00 | 96087518 | 3427,00 | 96087538 | 3716,00 |
TP 65_720/2 * | 22 | DN 65 PN 16 | 96087509 | 3775,00 | 96087519 | 3825,00 | 96087539 | 4153,00 |
TP 65_930/2 * | 30 | DN 65 PN 16 | 96087510 | 4398,00 | 96087520 | 4446,00 | 96087540 | 4837,00 |
