Регулируемые циркуляционные насосы Grundfos UPE и UPED / MAGNA и MAGNA D для систем отопления и кондиционирования - Грюндфос.
Продажа со склада (СПб, Москва, Челябинск, Ростов-на-Дону) от производителя, производство на заводах-изготовителях и поставки
Прайс-лист с ценами на насосы
Grundfos уточняйте в отделе насосного оборудования
- Одинарные насосы Grundfos MAGNA / UPE серии 2000
- Сдвоенные насосы Grundfos MAGNA_D / UPED серии 2000
- Одинарные насосы Grundfos MAGNA_N / UPE_B серии 2000 для систем ГВС
Одинарные насосы Grundfos MAGNA / UPE серии 2000
Температура перекачиваемой
жидкости t= +150 C…950 C.
Группа продукта E 2
Тип продукта | Монтажная | Напряжение | Трубное | № продукта | EUR |
MAGNA 25_60 | 180 | 1 x 230 В | G 1 1/2" | 96281022 | 486,00 |
MAGNA 25_100 | 180 | 1 x 230 В | G 1 1/2" | 96281015 | 544,00 |
MAGNA 32_60 | 180 | 1 x 230 В | G 2" | 96281023 | 515,00 |
MAGNA 32_100 | 180 | 1 x 230 В | G 2" | 96281016 | 579,00 |
MAGNA 32_100 F | 220 | 1 x 230 В | DN 32 PN 06/10 | 96281018 | 618,00 |
MAGNA 32_120 F | 220 | 1 x 230 В | DN 32 PN 06/10 | 96513625 | 918,00 |
MAGNA 40_100 F | 220 | 1 x 230 В | DN 40 PN 06/10 | 96281019 | 639,00 |
MAGNA 40_120 F | 250 | 1 x 230 В | DN 40 PN 06/10 | 96513626 | 985,00 |
MAGNA 50_60 F | 280 | 1 x 230 В | DN 50 PN 06/10 | 96513627 | 1231,00 |
MAGNA 50_100 F | 240 | 1 x 230 В | DN 50 PN 06/10 | 96281020 | 775,00 |
MAGNA 50_120 F | 280 | 1 x 230 В | DN 50 PN 06/10 | 96504872 | 1493,00 |
MAGNA 65_60 F | 340 | 1 x 230 В | DN 65 PN 06/10 | 96513628 | 1329,00 |
MAGNA 65_120 F | 340 | 1 x 230 В | DN 65 PN 06/10 | 96504873 | 1719,00 |
UPE 80_120 F | 360 | 3 x 400 В | DN 80 PN 10 | 96402443 | 2293,00 |
UPE 100_60 F | 450 | 3 x 400 В | DN 100 PN 10 | 96402618 | 2511,00 |
Сдвоенные насосы Grundfos MAGNA_D / UPED серии 2000
Температура перекачиваемой
жидкости t= +150 C…950 C.
Группа продукта E 2
Тип продукта | Монтажная | Напряжение | Трубное | № продукта | EUR |
MAGNA_D 32_120 F | 220 | 1 x 230 В | DN 32 PN 06/10 | 96513629 | 2031,00 |
MAGNA_D 40_100 F | 220 | 1 x 230 В | DN 40 PN 06/10 | 96281021 | 1410,00 |
MAGNA_D 40_120 F | 250 | 1 x 230 В | DN 40 PN 06/10 | 96513640 | 2166,00 |
MAGNA_D 50_60 F | 280 | 1 x 230 В | DN 50 PN 06/10 | 96513641 | 2658,00 |
MAGNA_D 50_120 F | 280 | 1 x 230 В | DN 50 PN 06/10 | 96504874 | 2985,00 |
MAGNA_D 65_60 F | 340 | 1 x 230 В | DN 65 PN 06/10 | 96513642 | 2854,00 |
MAGNA_D 65_120 F | 340 | 1 x 230 В | DN 65 PN 06/10 | 96504875 | 3438,00 |
UPED 80_120 F | 360 | 3 x 400 В | DN 80 PN 10 | 96403134 | 4586,00 |
UPED 100_60 F | 450 | 3 x 400 В | DN 100 PN 10 | 96405834 | 5022,00 |
Одинарные насосы Grundfos MAGNA_N / UPE_B серии 2000 для систем ГВС
Температура
перекачиваемой жидкости t= +150 C…950 C (в системах ГВС до +650 C)
Группа
продукта E 2
Тип продукта | Монтажная | Напряжение | Трубное | Материал | № продукта | EUR |
MAGNA 32_100 N | 180 | 1 x 230 В | G 2" | Нерж. сталь | 96281017 | 868,00 |
MAGNA 32_120 F N | 220 | 1 x 230 В | DN 32 PN 06/10 | Нерж. сталь | 96513643 | 1615,00 |
MAGNA 40_120 F N | 250 | 1 x 230 В | DN 40 PN 06/10 | Нерж. сталь | 96513644 | 1672,00 |
MAGNA 50_60 F N | 280 | 1 x 230 В | DN 50 PN 06/10 | Нерж. сталь | 96513645 | 2008,00 |
MAGNA 50_120 F N | 280 | 1 x 230 В | DN 50 PN 06/10 | Нерж. сталь | 96504876 | 2389,00 |
MAGNA 65_60 F N | 340 | 1 x 230 В | DN 65 PN 06/10 | Нерж. сталь | 96513646 | 2127,00 |
MAGNA 65_120 F N | 340 | 1 x 230 В | DN 65 PN 06/10 | Нерж. сталь | 96504877 | 2750,00 |
UPE 80_120 F B | 360 | 3 x 400 В | DN 80 PN 10 | Бронза | 96402446 | 3668,00 |
UPE 100_60 F B | 450 | 3 x 400 В | DN 100 PN 10 | Бронза | 96405832 | 4017,00 |
