Циркуляционные насосы Grundfos UPS UPSD GD серия 200 для систем отопления и кондиционирования - Грюндфос.
Продажа
со склада (СПб, Москва, Челябинск, Ростов-на-Дону) от производителя, производство на заводах-изготовителях и поставки
Прайс-лист с ценами на насосы Grundfos уточняйте в отделе
насосного оборудования
- Циркуляционные насосы Grundfos UPS серия 200
- Одинарные насосы Grundfos UPS серия 200 со встроенным в электродвигатель термодатчиком
- Одинарные насосы Grundfos UPS cерия 200 с бронзовым корпусом со встроенным в электродвигатель термодатчиком
- Циркуляционные насосы Grundfos UPSD серия 200
- Сдвоенные насосы Grundfos UPSD cерия 200 со встроенными релейными модулями
- Сдвоенные насосы Grundfos UPSD серия 200 без релейных модулей со встроенными в электродвигатели термодатчиками
- Циркуляционные насосы Grundfos GD серия 200
- Одинарные циркуляционные насосы Grundfos GD
- Конденсаторы для подключения насосов Grundfos GD к сети 1 x 230 В
Циркуляционные насосы Grundfos UPS серия 200
Одинарные насосы UPS серия 200 со встроенным в электродвигатель термодатчиком
Релейный
модуль или модуль защиты электродвигателя заказываются дополнительно (см. "Принадлежности").
Температура
перекачиваемой жидкости t=10°C...120°C (кратковременно до 140°C).
Группа
продукта E 1
Тип продукта | Размер | Исполнение | 1
x 230 В | EUR | Исполнение | 3
x 400 В | EUR |
UPS 32_30 F | DN 32 | PN 06/10 | 96401733 | 415,00 | PN 06/10 | 96401735 | 395,00 |
UPS 32_60 F | 96401771 | 445,00 | 96401777 | 424,00 | |||
UPS 32_120 F | 96401837 | 560,00 | 96401839 | 533,00 | |||
UPS 40_30 F | DN 40 | PN 06/10 | 96401870 | 500,00 | PN 06/10 | 96401872 | 476,00 |
UPS 40_60/4 F | 96401897 | 614,00 | 96401899 | 585,00 | |||
UPS 40_60/2 F | 96401915 | 507,00 | 96401917 | 483,00 | |||
UPS 40_120 F | 96401942 | 638,00 | 96401944 | 609,00 | |||
UPS 40_180 F | 96401977 | 755,00 | 96401979 | 719,00 | |||
UPS 40_185 F | 96430299 | 769,00 | 96430296 | 733,00 | |||
UPS 50_30 F | DN 50 | PN 06/10 | 96402004 | 624,00 | PN 06/10 | 96402006 | 593,00 |
UPS 50_60/4 F | 96402035 | 768,00 | 96402037 | 732,00 | |||
UPS 50_60/2 F | 96402053 | 638,00 | 96402055 | 609,00 | |||
UPS 50_120 F | 96402101 | 785,00 | 96402103 | 748,00 | |||
UPS 50_180 F | 96402134 | 885,00 | 96402136 | 843,00 | |||
UPS 50_185 F | 96430300 | 902,00 | 96430297 | 860,00 | |||
UPS 65_30 F | DN 65 | PN 06/10 | 96402177 | 785,00 | PN 06/10 | 96402181 | 748,00 |
UPS 65_60/4 F | 96402227 | 940,00 | 96402229 | 895,00 | |||
UPS 65_60/2 F | 96402258 | 785,00 | 96402260 | 748,00 | |||
UPS 65_120 F | 96402278 | 940,00 | 96402280 | 895,00 | |||
UPS 65_180 F | _ | _ | 96402316 | 1025,00 | |||
UPS 65_185 F | _ | _ | 96430298 | 1044,00 | |||
UPS 80_30 F | DN 80 | _ | _ | PN 06 | 96402346 | 990,00 | |
_ | _ | PN 10 | 96402347 | 1018,00 | |||
UPS 80_60 F | _ | _ | PN 06 | 96402391 | 1136,00 | ||
_ | _ | PN 10 | 96402392 | 1164,00 | |||
UPS 80_120 F | _ | _ | PN 06 | 96402440 | 1171,00 | ||
_ | _ | PN 10 | 96402441 | 1201,00 | |||
UPS 100_30 F | DN 100 | _ | _ | PN 06 | 96402503 | 1245,00 | |
_ | _ | PN 10 | 96402508 | 1310,00 | |||
Одинарные насосы UPS cерия 200 с бронзовым корпусом со встроенным в электродвигатель термодатчиком
Релейный
модуль или модуль защиты электродвигателя заказываются дополнительно (см. "Принадлежности").
Температура
перекачиваемой жидкости t= 10°C...120°C (кратковременно до 140°C).
Группа
продукта E 1
Тип продукта | Размер | Исполнение | 1
x 230 В | EUR | Исполнение | 3
x 400 В | EUR |
UPS 32_30 FB | DN 32 | PN 06/10 | 96401739 | 791,00 | PN 06/10 | 96401741 | 769,00 |
UPS 32_60 FB | 96401797 | 848,00 | 96401808 | 849,00 | |||
UPS 32_120 FB | 96401844 | 1066,00 | 96401846 | 1016,00 | |||
UPS 40_30 FB | DN 40 | PN 06/10 | 96401876 | 962,00 | PN 06/10 | 96401878 | 925,00 |
UPS 40_60/4 FB | 96401900 | 1182,00 | 96401902 | 1137,00 | |||
UPS 40_60/2 FB | 96401921 | 1015,00 | 96401923 | 966,00 | |||
UPS 40_120 FB | 96401949 | 1217,00 | 96401951 | 1158,00 | |||
UPS 40_180 FB | 96401983 | 1439,00 | 96401985 | 1370,00 | |||
UPS 50_30 FB | DN 50 | PN 06/10 | 96402010 | 1200,00 | PN 06/10 | 96402012 | 1154,00 |
UPS 50_60/4 FB | 96402038 | 1464,00 | 96402040 | 1423,00 | |||
UPS 50_60/2 FB | 96402064 | 1277,00 | 96402072 | 1216,00 | |||
UPS 50_120 FB | 96402108 | 1495,00 | 96402110 | 1424,00 | |||
UPS 50_180 FB | 96402140 | 1686,00 | 96402142 | 1605,00 | |||
UPS 65_30 FB | DN 65 | PN 06/10 | 96402206 | 1495,00 | PN 06/10 | 96402208 | 1424,00 |
UPS 65_60/4 FB | 96402233 | 1788,00 | 96402235 | 1703,00 | |||
UPS 65_60/2 FB | 96402262 | 1495,00 | 96402264 | 1495,00 | |||
UPS 65_120 FB | 96402285 | 1788,00 | 96402287 | 1703,00 | |||
UPS 65_180 FB | _ | _ | 96402320 | 1953,00 | |||
UPS 80_30 FB | DN 80 | _ | _ | PN 06 | 96404907 | 1884,00 | |
_ | _ | PN 10 | 96402356 | 1912,00 | |||
UPS 80_60 FB | _ | _ | PN 06 | 96404916 | 2163,00 | ||
_ | _ | PN 10 | 96402401 | 2191,00 | |||
UPS 80_120 FB | _ | _ | PN 06 | 96404924 | 2232,00 | ||
_ | _ | PN 10 | 96402445 | 2260,00 | |||
UPS 100_30 FB | DN 100 | _ | _ | PN 06 | 96404933 | 2440,00 | |
_ | _ | PN 10 | 96402527 | 2468,00 | |||
Циркуляционные насосы Grundfos UPSD серия 200
Сдвоенные насосы Grundfos UPSD cерия 200 со встроенными релейными модулями
Температура
перекачиваемой жидкости t= 10°C...120°C (кратковременно до 140°C).
Группа
продукта E 1
Тип продукта | Размер | Исполнение | 1
x 230 В | EUR | Исполнение | 3
x 400 В | EUR |
UPSD 32_30 F | DN 32 | PN 06/10 | 96401736 | 845,00 | PN 06/10 | 96401738 | 794,00 |
UPSD 32_60 F | 96401783 | 907,00 | 96401792 | 853,00 | |||
UPSD 32_120 F | 96401841 | 1141,00 | 96401843 | 1073,00 | |||
UPSD 40_30 F | DN 40 | PN 06/10 | 96401873 | 1031,00 | PN 06/10 | 96401875 | 970,00 |
UPSD 40_60/2 F | 96401918 | 1047,00 | 96401920 | 986,00 | |||
UPSD 40_120 F | 96401946 | 1317,00 | 96401948 | 1239,00 | |||
UPSD 50_30 F | DN 50 | PN 06/10 | 96402007 | 1287,00 | PN 06/10 | 96402009 | 1211,00 |
UPSD 50_60/4 F | 96404978 | 1620,00 | 96404980 | 1524,00 | |||
UPSD 50_60/2 F | 96402057 | 1317,00 | 96402060 | 1239,00 | |||
UPSD 50_120 F | 96402105 | 1620,00 | 96402107 | 1524,00 | |||
UPSD 50_180 F | 96402137 | 1824,00 | 96402139 | 1716,00 | |||
UPSD 65_30 F | DN 65 | PN 06/10 | 96402203 | 1637,00 | PN 06/10 | 96402205 | 1539,00 |
UPSD 65_60/4 F | 96402230 | 1957,00 | 96402232 | 1840,00 | |||
UPSD 65_60/2 F | 96404981 | 1637,00 | 96404983 | 1539,00 | |||
UPSD 65_120 F | 96402282 | 1957,00 | 96402284 | 1840,00 | |||
UPSD 65_180 F | _ | _ | 96402318 | 2112,00 | |||
UPSD 80_30 F | DN 80 | _ | _ | PN 06 | 96402352 | 2055,00 | |
_ | _ | PN 10 | 96402353 | 2159,00 | |||
UPSD 80_60 F | _ | _ | PN 06 | 96402397 | 2361,00 | ||
_ | _ | PN 10 | 96402398 | 2478,00 | |||
UPSD 80_120 F | _ | _ | PN 06 | 96403131 | 2436,00 | ||
_ | _ | PN 10 | 96403132 | 2559,00 | |||
UPSD 100_30 F | DN 100 | _ | _ | PN 06 | 96402523 | 2691,00 | |
_ | _ | PN 10 | 96402524 | 2826,00 | |||
Сдвоенные насосы Grundfos UPSD серия 200 без релейных модулей со встроенными в электродвигатели термодатчиками
Комплекты релейных модулей или модули защиты электродвигателя
заказываются дополнительно (см. "Принадлежности").
Температура
перекачиваемой жидкости t= _10°C...120°C (кратковременно до 140°C).
Группа
продукта E 1
Тип продукта | Размер | Исполнение | 1
x 230 В | EUR | Исполнение | 3
x 400 В | EUR |
UPSD 32_30 F | DN 32 | PN 06/10 | 96408895 | 781,00 | PN 06/10 | 96408897 | 734,00 |
UPSD 32_60 F | 96408898 | 839,00 | 96408900 | 789,00 | |||
UPSD 32_120 F | 96408893 | 1054,00 | 96408961 | 992,00 | |||
UPSD 40_30 F | DN 40 | PN 06/10 | 96408904 | 954,00 | PN 06/10 | 96408906 | 897,00 |
UPSD 40_60/2 F | 96408907 | 968,00 | 96408909 | 911,00 | |||
UPSD 40_120 F | 96408901 | 1217,00 | 96408903 | 1146,00 | |||
UPSD 50_30 F | DN 50 | PN 06/10 | 96408916 | 1190,00 | PN 06/10 | 96408918 | 1119,00 |
UPSD 50_60/4 F | 96408922 | 1497,00 | 96408924 | 1409,00 | |||
UPSD 50_60/2 F | 96408919 | 1217,00 | 96408921 | 1146,00 | |||
UPSD 50_120 F | 96408910 | 1497,00 | 96408912 | 1409,00 | |||
UPSD 50_180 F | 96408913 | 1687,00 | 96408915 | 1587,00 | |||
UPSD 65_30 F | DN 65 | PN 06/10 | 96408930 | 1513,00 | PN 06/10 | 96408932 | 1423,00 |
UPSD 65_60/4 F | 96408936 | 1809,00 | 96408938 | 1701,00 | |||
UPSD 65_60/2 F | 96408933 | 1513,00 | 96408935 | 1423,00 | |||
UPSD 65_120 F | 96408925 | 1809,00 | 96408927 | 1701,00 | |||
UPSD 65_180 F | _ | _ | 96408929 | 1952,00 | |||
UPSD 80_30 F | DN 80 | _ | _ | PN 06 | 96408948 | 1900,00 | |
_ | _ | PN 10 | 96408947 | 1996,00 | |||
UPSD 80_60 F | _ | _ | PN 06 | 96408952 | 2182,00 | ||
_ | _ | PN 10 | 96408951 | 2291,00 | |||
UPSD 80_120 F | _ | _ | PN 06 | 96408944 | 2252,00 | ||
_ | _ | PN 10 | 96408943 | 2366,00 | |||
UPSD 100_30 F | DN 100 | _ | _ | PN 06 | 96408892 | 2488,00 | |
_ | _ | PN 10 | 96408891 | 2613,00 | |||
Циркуляционные насосы Grundfos GD серия 200
Одинарные циркуляционные насосы Grundfos GD
Для систем циркуляции с малым
гидравлическим сопротивлением
Группа продукта E 1
Тип продукта | Присоединение | 230/400
В * | EUR | Исполнение | 230/400
В * | EUR |
GD 30 | Rp 1 1/4" | _ | _ | _ | 57330350 | 491,00 |
GD 40 | 40 | _ | _ | PN 06/10 | 57420350 | 648,00 |
GD 50 | 50 | _ | _ | PN 06/10 | 57520350 | 737,00 |
GD 65 | 65 | _ | _ | PN 06/10 | 57620350 | 1068,00 |
GD 80 | 80 | 57840350 | 1370,00 | PN 10 | 57830350 | 1260,00 |
GD 100 | 100 | 57140350 | 1634,00 | PN 10 | 57130350 | 1850,00 |
GD 125 | 125 | 57240350 | 1959,00 | PN 10 | 57230350 | 2054,00 |
* насосы (кроме GD 125) можно подключить к однофазной сети 1 x 230 B с помощью соответствующего конденсатора.
Конденсаторы для подключения насосов Grundfos GD к сети 1 x 230 В
Группа продукта Z
Тип продукта | № продукта | EUR |
Конденсатор 6 µF | 00556001 | 36,00 |
Конденсатор 10 µF | 00545289 | 44,00 |
Конденсатор 16 µF | 00556005 | 64,00 |
Конденсатор 25 µF | 00556006 | 80,00 |
